Black Grand
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(literówka w rodzicach) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Black Grand 4x | |odmiana=Black Grand 4x | ||
| - | |rodzice=[[odmiana:: | + | |rodzice=[[odmiana::Festivee]] x [[odmiana::Illinois]] |
|kraj pochodzenia=Kanada | |kraj pochodzenia=Kanada | ||
|masa grona=600-800 | |masa grona=600-800 | ||
Wersja z 21:08, 23 sty 2013
| Black Grand 4x | |
|---|---|
| Rodzice | Festivee x Illinois |
| Kraj pochodzenia | Kanada |
| Masa grona | 600-800 g |
| Rozmiary jagód | 38-32 mm |
| Masa jagód | 0-20 g |
| smak | prosty |
| SAT | 2700 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Kanadyjska odmiana z Vineland
http://forum.vinograd.info/showpost.php?p=150161&postcount=27
Genealogia
treść
Choroby
wysoka odporność
Cięcie
treść
Synonimy
V - 68.042
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Black Grand — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Kanada + |
| Masa | 600 -800g + |
| Masa jagód | 0-20 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Black Grand 4x +, Festivee + i Illinois + |
| Rozmiar jagód | 38-32 mm + |
| Sat | 2.700 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | b.silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

