Olszava
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: - >) |
(→Opis) |
||
Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Nowa czeska odmiana desrowa o dużych gronach i smacznych jagodach. Możliwa do uprawy w cieplejszych rejonach kraju lub pod południowymi ścianami. Może wymagać lekkiego okrywania na zimę.<bibref f="wino.bib">Vanek-1995</bibref> | + | Nowa czeska odmiana desrowa z Polesovic o dużych gronach i smacznych jagodach. Możliwa do uprawy w cieplejszych rejonach kraju lub pod południowymi ścianami. Może wymagać lekkiego okrywania na zimę.<bibref f="wino.bib">Vanek-1995</bibref> |
- | + | ||
== Choroby == | == Choroby == |
Wersja z 12:16, 23 sty 2013
Olszava | |
---|---|
![]() OLSZAVA - grono, P.Pawluczuk | |
Rodzice | Kossuth Lajos x Boskolena |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Czechy (Poleszovice) |
Masa grona | 330 g |
Rozmiary jagód | 24 mm mm |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | granatowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa czeska odmiana desrowa z Polesovic o dużych gronach i smacznych jagodach. Możliwa do uprawy w cieplejszych rejonach kraju lub pod południowymi ścianami. Może wymagać lekkiego okrywania na zimę.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Olszava — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | Czechy (Poleszovice) + |
Masa | 330 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Olszava +, Kossuth Lajos + i Boskolena + |
Rozmiar jagód | 24 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |