Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
- | {{Odmiana infobox
| |
- | |kolor=#99B3FF
| |
- | |odmiana=Prairie Star
| |
- | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa
| |
- | |kraj pochodzenia=USA, Elmer Swenson
| |
- | |masa grona=129-240
| |
- | |masa jagód=2.5
| |
- | |termin dojrzewania=20.09
| |
- | |mrozoodporność=38-40
| |
- | |zapylanie=własnopylna
| |
- | |zastosowanie=ogólne
| |
- | |zawartość cukrów=22
| |
- | |zawartość kwasów=9
| |
- | |wzrost=silny
| |
- | |drewnienie łozy=bardzo dobre
| |
- | |płodność latorośli=90
| |
- | |obsada gron=2
| |
- | |obciążenie=45 - 50
| |
- | |plenność=wysoka
| |
- | |cięcie=8 - 11
| |
- | }}
| |
- | == Opis ==
| |
- | Proszę uzupełnić.
| |
| | | |
- | == Choroby ==
| |
- |
| |
- | == Cięcie ==
| |
- |
| |
- | == Synonimy ==
| |
- |
| |
- | == Tematy na naszym forum==
| |
- |
| |
- | == Literatura ==
| |
- |
| |
- | == Zdjęcia ==
| |
- |
| |
- | [[Kategoria:Odmiany|.]]
| |
Wersja z 16:15, 23 gru 2012