Demetra
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia) |
(→Zdjęcia) |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
Plik:Diemietra-gr4.jpg|Diemietra - grona 6/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Diemietra-gr4.jpg|Diemietra - grona 6/08/11; foto: Dziadek2 | ||
Plik:Diemietra-gr7.jpg|Diemietra - wielkość jagód 1/10/11;; foto: Dziadek2 | Plik:Diemietra-gr7.jpg|Diemietra - wielkość jagód 1/10/11;; foto: Dziadek2 | ||
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 20:52, 17 sie 2012
| Demetra | |
|---|---|
| Diemietra - grono 15/09/11, Foto: Dziadek2 | |
| Rodzice | (V25/20 x Palieri) x (Arkadia x Fieja) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 800-1100 g |
| Rozmiary jagód | 35x31 mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o dość wysokiej mrozoodporności i odpowiadającym polskim warunkom klimatycznym terminie dojrzewania. Ma kwiaty funkcjonalnie żeńskie w związku z tym dla zawiązania owoców potrzebuje zapylaczy. Część jagód w gronach osiąga wielkość nawet 40x35 mm. Odmiana jeszcze mało popularna jednak warta wypróbowania w amatorskiej uprawie w ogrodach przydomowych.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – zarówno owoce jak i liście są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, W skali 1 do 9 - wynik 3/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. Praktycznie wystarczają 1-2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium.
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 800 -1100g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Demetra +, V25/20 +, Palieri +, Arkadia + i Fieja + |
| Rozmiar jagód | 35x31 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

