Black Grand
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „ {{Odmiana infobox |odmiana = Black Brand 4x |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Festive x odmiana::Ilinois |gatunek = hybryda m…”) |
(→Opis) |
||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | + | http://forum.vinograd.info/showpost.php?p=150161&postcount=27 | |
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
Wersja z 02:04, 16 mar 2012
| Black Brand 4x | |
|---|---|
| Rodzice | Festive x Ilinois |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 600-800 g |
| Rozmiary jagód | 38-32 mm |
| Masa jagód | 0-20 g |
| smak | prosty |
| SAT | 2700 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
http://forum.vinograd.info/showpost.php?p=150161&postcount=27
Genealogia
treść
Choroby
wysoka odporność
Cięcie
treść
Synonimy
V - 68.042
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Black Grand — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Masa | 600 -800g + |
| Masa jagód | 0-20 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Black Brand 4x +, Festive + i Ilinois + |
| Rozmiar jagód | 38-32 mm + |
| Sat | 2.700 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | b.silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

