Sfinks
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: fotki identyfikujące) |
(+ fotka główna) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Sfinks | |odmiana=Sfinks | ||
| + | |zdjęcie=Sfinks-grona.jpg | ||
| + | |opis zdjęcia=Sfinks-grona 2011-szklarnia; foto: Zbigniew Baran | ||
|rodzice=[[odmiana::Straszienskij]] x [[odmiana::Timur]] | |rodzice=[[odmiana::Straszienskij]] x [[odmiana::Timur]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 15: | Linia 17: | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
| - | |zawartość cukrów= | + | |zawartość cukrów=17 |
| - | |zawartość kwasów= | + | |zawartość kwasów=6 |
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
|wzrost=średnio silny | |wzrost=średnio silny | ||
Wersja z 19:55, 9 sty 2012
| Sfinks | |
|---|---|
| Sfinks-grona 2011-szklarnia; foto: Zbigniew Baran | |
| Rodzice | Straszienskij x Timur |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina, Zagorulko |
| Masa grona | 500-700 g |
| Rozmiary jagód | 32x28 mm |
| Masa jagód | 9-11 g |
| smak | Odmianowy |
| SAT | 2150-2250 |
| Ilość dni dojrzewania | 100-105 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 17 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Bardzo wczesny, doskonały smak, na który trzeba trochę poczekać po wybarwieniu, duże kształtne grona, duże wyrównane jagody, świetne drewnienie.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia umożliwiające identyfikację odmiany:
- Sfinks – liść; ;- Sfinks – koronka: ;- Sfinks – grono
Inne fotki:
http://www.winorosl.pl/galerie/84-noweodmiany20082009.html
Fakty o Sfinks — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 4 - 6 oczek/m² oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100-105 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Ukraina, Zagorulko + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 9-11 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 30 - 35 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3-1,5 szt. + |
| Odmiana | Sfinks +, Straszienskij + i Timur + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70-75 % + |
| Rozmiar jagód | 32x28 mm + |
| Sat | 2.150 -2250 + |
| Smak | Odmianowy + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

