Cascade
Z Winogrona.org
(parametry dojrzewania) |
(→Zdjęcia: zdjęcie ułatw. identyf.) |
||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211557 liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?224209 spód liścia]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211977 grono] | + | Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211557 liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?224209 spód liścia]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211977 grono]; ;[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?315964 grono i jagody] |
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Wersja z 19:26, 11 gru 2011
| Cascade | |
|---|---|
| Cascade - grono Z.Wasowski | |
| Rodzice | Seibel 7042 x Seibel 5409 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 100-150 g |
| Rozmiary jagód | 12 mm mm |
| smak | przeciętny |
| SAT | 2350 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Mrozoodporna odmiana o dużej plenności,niewielkich czarnych owocach i niewielkich gronach. Plonuje niezawodnie . W amatorskich nasadzeniach na terenie całej Polski przydatna do wyrobu soków i wina. Ze względu na silny wzrost i odporność na choroby odmiana przydatna do pokrywania altan i pergoli.Dojrzewa wcześniej niż większość odmian przerobowych o ciemnych owocach. Może być uprawiana tam gdzie nie dojrzewają takie odmiany jak np.Marechal Foch (północne rejony Polski lub tereny powyżej 400m n.p.m )
Genealogia
Cascade(Seibel 13053) = Seibel 7042 x Seibel 5409 Cascade ---- 52,35%V.vinifera +10,9%V.labrusca + 22,3%V.rupestris + 3,12%V.berlandieri + 6,25%V.riparia + 5,08%V.lincencumii
Parametry
wg New York Cornell University
1964r zbiór 17/09 - 17,5Brix; kwasy 6,1g/l; taniny ?
1967r zbiór 13/09 - 17,8Brix; kwasy 7,4g/l; taniny 0,99g/l
1968r zbiór 12/09 - 16,5Brix; kwasy 7,8g/l; taniny 1,87g/l
1969r zbiór 16/09 - 19Brix; kwasy 6,7g/l; taniny 0,88g/l
1970r zbiór 2/09 - 14,2Brix; kwasy 9,2g/l; taniny 0,66g/l
1972r zbiór 3/10 - 18,4Brix; kwasy 7g/l; taniny 1,34g/l
1973r zbiór 12/09 - 16,2Brix; kwasy 6,1g/l; taniny 0,91g/l
Choroby
Praktycznie nie wymaga ochrony przed chorobami
Cięcie
Synonimy
Seibel 13053.
Literatura
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: liść; spód liścia; grono; ;grono i jagody
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 100 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
| Odmiana | Cascade +, Seibel 7042 + i Seibel 5409 + |
| Rozmiar jagód | 12 mm mm + |
| Sat | 2.350 + |
| Smak | Przeciętny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

