Aron
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: + fotka) |
(→Zdjęcia: + link do fotki) |
||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | [http://www.drozdin.cz/navody/reva/velke/aron2.JPG grono w czechach] | + | [http://www.drozdin.cz/navody/reva/velke/aron2.JPG grono w czechach]; ;[http://3.bp.blogspot.com/-ZxaON0XGjtI/TWycwd0bwtI/AAAAAAAAB_s/JOKQ60W98TY/s1600/ARON.JPG grono] Czechy(2) |
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 21:41, 24 mar 2011
| Aron | |
|---|---|
| Rodzice | SV 12375 x Perlette |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 300-600 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm mm |
| smak | b. smaczne |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Późna odmiana węgierska o okazałych gronach i smacznych dużych, owalnych jagodach.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Bornemissza Gergely 13, BG-13
Literatura
Zdjęcia
grono w czechach; ;grono Czechy(2)
Fakty o Aron — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 300 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Aron +, SV 12375 + i Perlette + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm mm + |
| Smak | B. smaczne + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

