Cabernet Sauvignon
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (kosmetyka) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = 279_Cabernet_Sauvignon_-_grona_Grzegorz_Nowakowski.jpg | |zdjęcie = 279_Cabernet_Sauvignon_-_grona_Grzegorz_Nowakowski.jpg | ||
|opis zdjęcia = Cabernet Sauvignon - grona, Foto: Grzegorz Nowakowski | |opis zdjęcia = Cabernet Sauvignon - grona, Foto: Grzegorz Nowakowski | ||
| - | |rodzice = [[Sauvignon blanc x Cabernet franc]] | + | |rodzice = [[odmiana::Sauvignon blanc]] x [[odmiana::Cabernet franc]] |
|gatunek = Vitis vinifera | |gatunek = Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia = Francja | |kraj pochodzenia = Francja | ||
Wersja z 08:19, 11 lut 2010
| Cabernet Sauvignon | |
|---|---|
| Cabernet Sauvignon - grona, Foto: Grzegorz Nowakowski | |
| Rodzice | Sauvignon blanc x Cabernet franc |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 10 mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-31.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Wielka, klasyczna odmiana winiarska, z której wytwarza się słynne czerwone wina bordoskie. Uprawiana w Europie, Australii, USA, Argentynie, Chile, Turcji, Japonii, RPA i in. Wina: m.in. Pessac-Leognan, Margaux, St-Julien, Haut-Medoc (Francja), Emeritus (Hiszpania), Sena (Chile), Montebello Cabernet Sauvingnon (USA), Alta Cabernet Suvignon (Argentyna) i in. Cabernet Sauvignon przed wojną uprawiany był w okolicach Zielonej Góry jednakże wymagania klimatyczne nie pozwalają w polskich warunkach na osiągnięcie wartościowego wina.
Synonimy
Bidure, Bordeaux, Bordeos Tinto, Kaberne Sovinjon, Lafite, Marchoupet, Petit Cabernet, Petite Vidure, Uva Francesca.
Fakty o Cabernet Sauvignon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-31.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Francja +, Australia +, USA +, Argentyna +, Chile +, Turcja +, Japonia +, RPA + i Hiszpania + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon +, Sauvignon blanc + i Cabernet franc + |
| Rozmiar jagód | 10 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

