Canadice
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: Fotki ułatwiające identyfikację odmiany) |
(zamiana zdjęć) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Canadice |
- | |zdjęcie = | + | |zdjęcie= |
- | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia= |
- | |rodzice = [[odmiana::Bath]] x [[odmiana::Himrod]] | + | |rodzice=[[odmiana::Bath]] x [[odmiana::Himrod]] |
- | + | |kraj pochodzenia=USA | |
- | |kraj pochodzenia = USA | + | |masa grona=100-150 |
- | |masa grona = 100-150 | + | |rozmiary jagód=12 mm |
- | |rozmiary jagód = 12 mm | + | |smak=labrusca |
- | |smak = labrusca | + | |SAT=2400-2500 |
- | |SAT = 2400-2500 | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
- | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |mrozoodporność=-27 |
- | |mrozoodporność = -27 | + | |kolor gron=różowe |
- | |kolor gron = różowe | + | |zastosowanie=deserowe |
- | | | + | |nasiona=NIE |
- | | | + | |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Linia 48: | Linia 47: | ||
Plik:155_Canadice_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | Plik:155_Canadice_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | ||
Plik:156_Canadice_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | Plik:156_Canadice_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | ||
- | Plik: | + | Plik:265_Canadice_-_grono_i_lisc_Krystyna_Kocik.jpg|Canadice - grono i lisc Foto: Krystyna Kocik |
Plik:Canadice-L3.jpg|Canadice - liść; Foto: ZbyszekB | Plik:Canadice-L3.jpg|Canadice - liść; Foto: ZbyszekB | ||
Wersja z 18:11, 20 lut 2011
Canadice | |
---|---|
Rodzice | Bath x Himrod |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 100-150 g |
Rozmiary jagód | 12 mm mm |
smak | labrusca |
SAT | 2400-2500 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
Kolor gron | różowe |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Odmiana mrozoodporna, grona zwarte, w wilgotne lata mogą być porażane szarą pleśnią. W niektóre cieplejsze lata i przy suchej jesiennej pogodzie jagody "rodzynkują", co raczej nie zdarza się w naszym klimacie podobnym odmianom ,takim jak: Einset Seedless i Himrod
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powięszyć)
Canadice = Bath x Himrod 50% Vitis vinifera + 50% Vitis labrusca
Choroby
Cięcie
Synonimy
NY 45.625.
Literatura
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: liść; spód liścia; kwiatostan; grono
fotka chateau-z owocujący krzew ; fotka chateau-z grona na krzewie ; fotka chateau-z typowe grona
Fakty o Canadice — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | USA + |
Masa | 100 -150g + |
Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
Odmiana | Canadice +, Bath +, Himrod + i Einset Seedless + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Rozmiar jagód | 12 mm mm + |
Sat | 2.400 -2500 + |
Smak | Labrusca + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |