Jadwiga
Z Winogrona.org
m |
m |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|kraj pochodzenia=Polska | |kraj pochodzenia=Polska | ||
|Masa grona= | |Masa grona= | ||
| - | |Rozmiary jagód=18 | + | |Rozmiary jagód=18-21 mm |
|SAT=2200 | |SAT=2200 | ||
|termin dojrzewania=21-30.09 | |termin dojrzewania=21-30.09 | ||
Wersja z 21:39, 18 sty 2011
| Jadwiga | |
|---|---|
| Rodzice | Julianna X Agostenga |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| SAT | 2200 |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -20 °C253,15 K -4 °F 455,67 °R |
| Kolor gron | zielono-żółte z białawym nalotem |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana z grupy Vitis vinifera wyprowadzona w 1907 r. przez Ignacego Urbańskiego, nauczyciela z Pleszewa w Wielkopolsce. Popularna na Ukrainie i Białorusi w latach 30-tych XX wieku.
Liście średniej wielkości, zaokrąglone, pięciopalczaste.
Kwiaty samopylne. Grona średniej wielkości, cylindryczne, zagęszczone (zbite). Jagody jasnego koloru, średniej wielkości, odwrotnie jajowate i czasami zniekształcone, o konsystencji mięsistej i harmonijnym smaku.
Krzewy rosną średnio silnie i wymagają okrywania na zimę w chłodnym klimacie. Drewnienie łozy słabe.
Owoce dojrzewają w gruncie ok. 2 tygodnie po odmianie Perła Czabańska i prawie równocześnie a nawet kilka dni później od PNP.
(opis na podstawie danych rosyjskiego Instytutu im.Potapenko)
Choroby
Odmiana nie odporna na choroby grzybowe.
Cięcie
średnio-długie
Opinie
forum vinograd: http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=82&page=11
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Raczej to odmiana Gaylyunasa Jadwiga http://keep4u.ru/full/080705/51eb9831b98d5a75f8/jpg
| Cięcie | na 10-12 pąków oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Drewnienie łozy | słabe + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | zielono-żółte z białawym nalotem + |
| Kraj | Polska + |
| Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
| Obsada gron | 1,2 szt. + |
| Odmiana | Jadwiga + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Sat | 2.200 + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

