Kodrianka
Z Winogrona.org
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Kodrianka |
| - | |zdjęcie = 132_Kodrianka_KODRIANKA_-_grono_P._Pawluczuk.jpg | + | |zdjęcie=132_Kodrianka_KODRIANKA_-_grono_P._Pawluczuk.jpg |
| - | |opis zdjęcia = Kodrianka - grono, fot. P. Pawluczuk | + | |opis zdjęcia=Kodrianka - grono, fot. P. Pawluczuk |
| - | |rodzice = [[odmiana::Mołdowa]] x [[odmiana::Marszalski]] | + | |rodzice=[[odmiana::Mołdowa]] x [[odmiana::Marszalski]] |
| - | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | + | |gatunek=hybryda międzygatunkowa |
| - | |kraj pochodzenia = Mołdawia | + | |kraj pochodzenia=Mołdawia |
| - | |masa grona = 400-600 | + | |masa grona=400-600 |
| - | |rozmiary jagód = 31x19 | + | |rozmiary jagód=31x19 |
| - | |smak = | + | |masa jagód=6-8 |
| - | |SAT = 2350(?) | + | |smak=Prosty |
| - | |termin dojrzewania = 20-30.08 | + | |SAT=2350(?) |
| - | |mrozoodporność = -22 | + | |termin dojrzewania=20-30.08 |
| - | |kolor gron = fioletowe | + | |ilość dni dojrzewania=110-120 |
| - | | | + | |mrozoodporność=-22 |
| - | |zastosowanie = deserowe | + | |kolor gron=fioletowe |
| - | + | |zapylanie=obcopylna | |
| - | + | |zastosowanie=deserowe | |
| - | |zawartość cukrów = 18-19 | + | |zawartość cukrów=18-19 |
| - | |zawartość kwasów = 0,6-0,7 | + | |zawartość kwasów=0,6-0,7 |
| - | |wzrost = silny | + | |nasiona=TAK |
| - | |drewnienie łozy = dobre | + | |wzrost=silny |
| - | + | |drewnienie łozy=dobre | |
| - | |obsada gron = 1,1-1,7 | + | |obsada gron=1,1-1,7 |
| - | |obciążenie = 40-60 | + | |obciążenie=40-60 |
| - | + | |cięcie=6-8 | |
| - | |cięcie = 6-8 | + | |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Mieszaniec złożony odmian [[odmiana::Mołdowa|Mołdowy]] i [[odmiana::Marszalski]]. Liście średnie i duże, umiarkowanie wcinane, powierzchnia liścia jest lekko pomarszczona, ogonek liściowy długi, purpurowy. Krzewy charakteryzują się silnym wzrostem. Grona średnie lub duże, stożkowate, o masie w przedziale 300-600 g. Jagody o masie ok. 7 g, eliptyczne, podłużne, o rozmiarach ok. 30x20 mm, posiadają grubą skórę i jędrny miąższ. Smak harmonijny, przyjemny.<bibref f="wino.bib">sotolar-2007</bibref> | Mieszaniec złożony odmian [[odmiana::Mołdowa|Mołdowy]] i [[odmiana::Marszalski]]. Liście średnie i duże, umiarkowanie wcinane, powierzchnia liścia jest lekko pomarszczona, ogonek liściowy długi, purpurowy. Krzewy charakteryzują się silnym wzrostem. Grona średnie lub duże, stożkowate, o masie w przedziale 300-600 g. Jagody o masie ok. 7 g, eliptyczne, podłużne, o rozmiarach ok. 30x20 mm, posiadają grubą skórę i jędrny miąższ. Smak harmonijny, przyjemny.<bibref f="wino.bib">sotolar-2007</bibref> | ||
Wersja z 14:43, 6 sty 2011
| Kodrianka | |
|---|---|
| Kodrianka - grono, fot. P. Pawluczuk | |
| Rodzice | Mołdowa x Marszalski |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 400-600 g |
| Rozmiary jagód | 31x19 mm |
| Masa jagód | 6-8 g |
| smak | Prosty |
| SAT | 2350(?) |
| Termin dojrzewania | 20-30.08 |
| Ilość dni dojrzewania | 110-120 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | fioletowe |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 18-19 °Bx |
| Zawartość kwasów | 0,6-0,7 g/l |
Opis
Mieszaniec złożony odmian Mołdowy i Marszalski. Liście średnie i duże, umiarkowanie wcinane, powierzchnia liścia jest lekko pomarszczona, ogonek liściowy długi, purpurowy. Krzewy charakteryzują się silnym wzrostem. Grona średnie lub duże, stożkowate, o masie w przedziale 300-600 g. Jagody o masie ok. 7 g, eliptyczne, podłużne, o rozmiarach ok. 30x20 mm, posiadają grubą skórę i jędrny miąższ. Smak harmonijny, przyjemny.[1]
Znakomita, wcześnie (w drugiej połowie sierpnia) dojrzewająca odmiana deserowa o oryginalnym kształcie jagód.
Genealogia
KODRIANKA = Mołdowa X Marszalski (KATTA KURGAN X POBEDA)
(wg VIVC)
Kodrianka → 89,05%V.vinifera +0,78%V.labrusca +7,29%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
Choroby
Odmiana charakteryzuje się zwiększoną odpornością na choroby grzybowe, wymagająca ochrony chemicznej tylko wtedy, gdy istnieje podwyższone zagrożenie szarą pleśnią.
Cięcie
Synonimy
Kodrjanka, Kodryanka, VII, 1924-1915
Literatura
- ↑ Sotolář, R. 2007. Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Bib
Zdjęcia
| Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 20-30.08 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-120 + |
| Kolor gron | fioletowe + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 400 -600g + |
| Masa jagód | 6-8 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Obciążenie | 40-60 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,1-1,7 szt. + |
| Odmiana | Kodrianka +, Mołdowa + i Marszalski + |
| Rozmiar jagód | 31x19 mm + |
| Sat | 2.350 (?) + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 -19 + |
| Zawartość kwasów | 0,6 -0,7 + |

