Xarello
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[ | + | |rodzice = [[Vitis vinifera]] |
|gatunek = Vitis vinifera | |gatunek = Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia = Hiszpania | |kraj pochodzenia = Hiszpania | ||
Wersja z 21:42, 10 lut 2010
| Xarello | |
|---|---|
| Rodzice | Vitis vinifera |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 10 mm mm |
| Mrozoodporność | -16 °C257,15 K 3,2 °F 462,87 °R |
| Kolor gron | zielone |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Hiszpańska odmiana winiarska mozliwa do uprawy w Polsce tylko w ogrzewanych szklarniach
Fakty o Xarello — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | zielone + |
| Kraj | Hiszpania + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
| Odmiana | Xarello + |
| Rozmiar jagód | 10 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

