Podarok Zaporożu
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Kwiaty funkcjonalnie żeńskie, ale zapylają się bardzo dobrze nawet w niekorzystnych warunkach. | Kwiaty funkcjonalnie żeńskie, ale zapylają się bardzo dobrze nawet w niekorzystnych warunkach. | ||
| - | Grona stożkowe, lub cylindryczne. Jagody zielone, mięsiste, bardzo soczyste, o średniej masie 10-12 g. | + | Grona stożkowe, lub cylindryczne. Jagody zielone, mięsiste, bardzo soczyste, o średniej masie 10-12 g. |
== Choroby == | == Choroby == | ||
Wersja z 11:33, 1 sty 2011
| Podarok Zaporożu | |
|---|---|
| grono, fot. dziadek2 | |
| Rodzice | Kesza-1 x (V-70-90 + R-65) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600 - 900 g |
| Rozmiary jagód | 33 x 25 mm mm |
| smak | prosty |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | zielone |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Kwiaty funkcjonalnie żeńskie, ale zapylają się bardzo dobrze nawet w niekorzystnych warunkach. Grona stożkowe, lub cylindryczne. Jagody zielone, mięsiste, bardzo soczyste, o średniej masie 10-12 g.
Choroby
Cięcie
Synonimy
FVC-3-3
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Podarok Zaporożu — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielone + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -900g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Podarok Zaporożu +, Kesza-1 +, V-70-90 + i R-65 + |
| Rozmiar jagód | 33 x 25 mm mm + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

