Rizling Georgina
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Rizling Georgina |zdjęcie=Rizling G 4r 10 2025.jpg |rodzice=Kozma 01-18 }} == Opis == Proszę uzupełnić. == Choroby == ==…”) |
(aktualizacja) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Rizling Georgina | |odmiana=Rizling Georgina | ||
| - | |zdjęcie=Rizling G | + | |zdjęcie=Rizling G 04 10 2025.jpg |
| - | |rodzice=Kozma 01- | + | |opis zdjęcia=Rizling Georgina - grona 04/10/2025; foto: AndrzejG |
| + | |rodzice=Kozma 01-1840(BC5) x [[Riesling]] | ||
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| + | |kraj pochodzenia=Węgry | ||
| + | |masa grona=180 | ||
| + | |kolor gron=jasne (zielono-żółte) | ||
| + | |zapylanie=własnopylna | ||
| + | |zawartość cukrów=22 | ||
| + | |zawartość kwasów=9 | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 22:10, 4 lis 2025
| Rizling Georgina | |
|---|---|
| Rizling Georgina - grona 04/10/2025; foto: AndrzejG | |
| Rodzice | Kozma 01-1840(BC5) x Riesling |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 180 g |
| Kolor gron | jasne (zielono-żółte) |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zawartość cukrów | 22 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rizling Georgina — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne (zielono-żółte) + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 180 g + |
| Odmiana | Rizling Georgina + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

