Evangeline
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie) |
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Kanada | |kraj pochodzenia=Kanada | ||
+ | |masa grona=150-200 | ||
+ | |smak=Lekki muszkat | ||
+ | |SAT=2400 | ||
+ | |termin dojrzewania=połowa września | ||
|mrozoodporność=-30 | |mrozoodporność=-30 | ||
|kolor gron=jasny, zielono-żółty | |kolor gron=jasny, zielono-żółty | ||
Linia 16: | Linia 20: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Stworzony w | + | Stworzony w Rolniczej Stacji Badawczej Kentville/Nowa Szkocja/Kanada przez dr Andrew Jamiesona |
- | + | Wzrost krzewów średni a pokrój wyprostowany. | |
- | + | ==Genealogia== | |
+ | Proporcje gatunków w 'Evangeline' : 68,8% ''V.vinif''. + 9,4% ''V.labr''. + 13,3% ''V.rup''. + 3,1% ''V.berl.'' + 3,1% ''V.rip''. + 2,3% ''V.linc.'' | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
- | + | Duża odporność na choroby | |
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
KW96-2; Kentville 96-2 | KW96-2; Kentville 96-2 | ||
+ | ==Wino== | ||
+ | Wino podobne do wina z odmiany [[Siegerrebe]] ale o nieco większej kwasowości w granicach 7-7,5g/l | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
+ | *https://www.fruitandveggie.com/new-white-wine-varieties-developed-for-the-maritimes-1155/ | ||
+ | *http://chateaustripmine.info/Breeders/JamiesonA.htm | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ||
+ | *[https://1.bp.blogspot.com/-HDzYYA_HcZ4/X17Hw94zV8I/AAAAAAAABfc/TZ13Gt18Yp8x6prvilmq5jOg8rbFep1TQCLcBGAsYHQ/s1600/tmp-cam-3669434507597556836.jpg grono 2020]; ;[https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs66p-zkqp28b2xteS8oQEdUZFR7SBS-mC_EgMWNfUkbgSOzc5MhqshFhUa_64QfR7S6V1Bi17JJjAi8w9ycP6tElEfl9Sz6_BIIQkqYJjFgZC5p4RhkoD5ohuLNqyJfklFpFMXgbyRiQY6sYuWx9y4owNTft13XdLZ1iUEX7Feirh_hnFI7IXYdAE/s4608/20220910%20Evangeline.jpg krzew] | ||
+ | |||
+ | ===Inne zdjęcja=== | ||
+ | [https://4.bp.blogspot.com/-MCioB4y04mQ/Vg3pFtywKsI/AAAAAAAAA1o/AGOpyGHyvHc/s1600/Evang%2BVH%2B09-27-15.JPG grono]; ;[https://2.bp.blogspot.com/-K-YgccAU5Ws/VcAOVTXH08I/AAAAAAAAAv8/JgJHc0aH1Fg/s1600/Ev%2Balv%2Baug%2B1%2B2015.JPG Evangeline 2015/07/31 – grona 13Brix ]; ;[https://2.bp.blogspot.com/-2vWMD8erevo/VD4cRIVjlwI/AAAAAAAAAj0/owZ4ePzHxo8/s1600/IMG_5609.JPG grona] | ||
+ | |||
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
Linia 67: | Linia 83: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:15, 28 gru 2023
Evangeline | |
---|---|
Rodzice | Saint Pepin x Siegerrebe |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Kanada |
Masa grona | 150-200 g |
smak | Lekki muszkat |
SAT | 2400 |
Termin dojrzewania | połowa września |
Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
Kolor gron | jasny, zielono-żółty |
Zapylanie | własnopylna |
Zawartość cukrów | 22 °Bx |
Zawartość kwasów | 7,8 g/l |
Opis
Stworzony w Rolniczej Stacji Badawczej Kentville/Nowa Szkocja/Kanada przez dr Andrew Jamiesona Wzrost krzewów średni a pokrój wyprostowany.
Genealogia
Proporcje gatunków w 'Evangeline' : 68,8% V.vinif. + 9,4% V.labr. + 13,3% V.rup. + 3,1% V.berl. + 3,1% V.rip. + 2,3% V.linc.
Choroby
Duża odporność na choroby
Cięcie
Synonimy
KW96-2; Kentville 96-2
Wino
Wino podobne do wina z odmiany Siegerrebe ale o nieco większej kwasowości w granicach 7-7,5g/l
Tematy na naszym forum
Literatura
- https://www.fruitandveggie.com/new-white-wine-varieties-developed-for-the-maritimes-1155/
- http://chateaustripmine.info/Breeders/JamiesonA.htm
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację
Inne zdjęcja
grono; ;Evangeline 2015/07/31 – grona 13Brix ; ;grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Evangeline — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | połowa września + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasny, zielono-żółty + |
Kraj | Kanada + |
Masa | 150 -200g + |
Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
Odmiana | Evangeline + |
Plenność | wysoka + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Lekki muszkat + |
Wzrost | śednio silny + |
Zawartość cukrów | 22 + |
Zawartość kwasów | 7,8 + |