Dunkelfelder
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura: aktualizacja linków) |
(→Opis: uzupełnienie) |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Niemiecka odmiana przerobowa z jagodami o intensywnie barwiącym soku. | + | Niemiecka odmiana przerobowa z jagodami o intensywnie barwiącym soku (tzw. teinturier0. |
Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach. | Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach. | ||
| - | + | W Niemczech wykorzystywana głównie do kupażu z innymi odmianami ,celem zwiększenia intensywności ciemnej barwy wina. | |
| - | Zdarzają się także odmianowe wina z Dunkelfeldera. | + | Zdarzają się także odmianowe wina z Dunkelfeldera.. |
| + | |||
| + | Zgodnie z profilowaniem DNA, Dunkelfelder jest krzyżówką odmian winorośli Teinturier i Madeleine Angevine. | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Wersja z 21:43, 12 gru 2021
| Dunkelfelder | |
|---|---|
| Dunkelfelder - grono, Foto: Grzegorz Nowakowski | |
| Rodzice | Portugieser x Faerbetraube |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 13 mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Niemiecka odmiana przerobowa z jagodami o intensywnie barwiącym soku (tzw. teinturier0. Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach.
W Niemczech wykorzystywana głównie do kupażu z innymi odmianami ,celem zwiększenia intensywności ciemnej barwy wina. Zdarzają się także odmianowe wina z Dunkelfeldera..
Zgodnie z profilowaniem DNA, Dunkelfelder jest krzyżówką odmian winorośli Teinturier i Madeleine Angevine.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Farbtraube Froelich, Froelich V 4-4, Purpur
Linki
Opinie na forum: Pochwała dla Dunkelferdera
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunkelfelder
http://www.wine-searcher.com/grape-142-dunkelfelder
Zdjęcia
Wikimedia:grono; Antes:grono (kl.Gm 1),grono (kl. N 100)
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Fakty o Dunkelfelder — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 150 g + |
| Odmiana | Dunkelfelder +, Portugieser + i Faerbetraube + |
| Rozmiar jagód | 13 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

