Marquette
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|opis zdjęcia = Marquette grono, fot. dziadek2 | |opis zdjęcia = Marquette grono, fot. dziadek2 | ||
|rodzice = [[odmiana::MN 1094]] x [[odmiana::Ravat 262]] | |rodzice = [[odmiana::MN 1094]] x [[odmiana::Ravat 262]] | ||
| - | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | + | |gatunek = hybryda międzygatunkowa |
|kraj pochodzenia = USA | |kraj pochodzenia = USA | ||
|masa grona = | |masa grona = | ||
Wersja z 20:07, 19 lut 2010
| Marquette | |
|---|---|
| Marquette grono, fot. dziadek2 | |
| Rodzice | MN 1094 x Ravat 262 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Rozmiary jagód | 0x0 mm mm |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
prosze reszte zedytować
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/topic3984.html
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Marquette — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | USA + |
| Odmiana | Marquette +, MN 1094 +, Ravat 262 + i MN 1211 + |
| Rozmiar jagód | 0x0 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

