Zołotoje Runo
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Cięcie) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie=SAM 3701.JPG | |zdjęcie=SAM 3701.JPG | ||
|opis zdjęcia=Zołotoje Runo, foto:Andrzej Kalemba | |opis zdjęcia=Zołotoje Runo, foto:Andrzej Kalemba | ||
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| + | |rozmiary jagód=32x25 | ||
| + | |smak=Zharmonizowany | ||
| + | |ilość dni dojrzewania=115-125 | ||
| + | |mrozoodporność=-23 | ||
| + | |kolor gron=Żółto-zielony | ||
| + | |zapylanie=własnopylna | ||
| + | |zastosowanie=deserowe | ||
| + | |nasiona=TAK | ||
| + | |drewnienie łozy=dobre | ||
| + | |cięcie=średnie,6-8 pąków | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 18:21, 9 gru 2016
| Zołotoje Runo | |
|---|---|
| Zołotoje Runo, foto:Andrzej Kalemba | |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Rozmiary jagód | 32x25 mm |
| smak | Zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 115-125 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | Żółto-zielony |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
6-8 pąków
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://vladimir.plyasunov.com/archives/2315
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Zołotoje Runo — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | średnie,6-8 pąków oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115-125 + |
| Kolor gron | Żółto-zielony + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Zołotoje Runo + |
| Rozmiar jagód | 32x25 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

