Goldriesling
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(nowa odmiana) |
(uzupełnienie i poprawki) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Goldriesling | |odmiana=Goldriesling | ||
- | |||
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Francja | |kraj pochodzenia=Francja | ||
|smak=Delikatny muskat | |smak=Delikatny muskat | ||
|termin dojrzewania=01-10.10 | |termin dojrzewania=01-10.10 | ||
- | |||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=przerobowe | |zastosowanie=przerobowe | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
- | |wzrost= | + | |wzrost=śednio silny |
|drewnienie łozy=bardzo dobre | |drewnienie łozy=bardzo dobre | ||
|plenność=średnia | |plenność=średnia | ||
}} | }} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Wersja z 21:47, 8 wrz 2016
Goldriesling | |
---|---|
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
smak | Delikatny muskat |
Termin dojrzewania | 01-10.10 |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Fakty o Goldriesling — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 01-10.10 + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kraj | Francja + |
Odmiana | Goldriesling + |
Plenność | średnia + |
Smak | Delikatny muskat + |
Wzrost | śednio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |