WW-3
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Oryginał |kolor = #99B3FF |zdjęcie = test.jpg |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |rodzice = |gatunek = hybryda międzygatunkowa…”) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = Oryginał | |odmiana = Oryginał | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = |
|rodzice = | |rodzice = | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| + | ...Proszę uzupełnić... | ||
| - | + | == Choroby == | |
| - | + | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| - | + | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| - | + | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 16:37, 18 lut 2010
| Oryginał | |
|---|---|
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| smak | zharmonizowany |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasny |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
...Proszę uzupełnić...
Choroby
Cięcie
Synonimy
ВВ-3, 54-63-3
Literatura
Zdjęcia
Fakty o WW-3 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasny + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Oryginał + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

