Gelios
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
(→Zdjęcia) |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:DSC7619.JPG|fot.Andrzej Kalemba | |
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 06:19, 16 lip 2016
| Gelios | |
|---|---|
| Gelios | |
| Rodzice | Talizmanx Kiszmisz Łuczistyj |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 700-800 g |
| Rozmiary jagód | 34x26 mm |
| Masa jagód | 12-14 g |
| SAT | 2400-2500 |
| Ilość dni dojrzewania | 120-125 |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Gelios — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-125 + |
| Masa | 700 -800g + |
| Masa jagód | 12-14 g + |
| Odmiana | Gelios + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 34x26 mm + |
| Sat | 2.400 -2500 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

