Złato
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
(→Zdjęcia forumowiczów) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 47: | Linia 47: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | [http://vinograd-ermakova.com.ua/catalog/14-zlato.html grona i opis] |
- | Plik: | + | |
- | Plik: | + | |
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | Plik:Zlato.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC7598.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 19:06, 15 lip 2016
Złato | |
---|---|
Rodzice | Nazwa odmiany1 x Nazwa odmiany 2 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Masa grona | 700-1200 g |
Masa jagód | 10-12 g |
smak | zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 95-105 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Pochodzenie odmiany: Kapeluszny
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Złato — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 95-105 + |
Kolor gron | jasne + |
Masa | 700 -1200g + |
Masa jagód | 10-12 g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Złato +, Nazwa odmiany1 + i Nazwa odmiany 2 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |