Feteasca Neagra
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Choroby) |
(→Cięcie) |
||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| - | długie | + | Z racji niskiej plenności wymagane cięcie długie, najlepiej forma pojedynczego Guyota. |
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Wersja z 21:23, 7 lip 2016
| Fetească Neagra | |
|---|---|
| Rodzice | nieznani |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Rumunia |
| Masa grona | 194 g |
| Rozmiary jagód | 12,5 x13 mm |
| Masa jagód | 1,3 g |
| smak | Neutralny |
| Termin dojrzewania | 10 dni po Chasselas Dore |
| Mrozoodporność | ok. -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | granatowo-czarne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 23 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Odmiana powszchenie uprawiana na obecnych terenach Rumunii i Mołdawii do wyrobu czerwonych win. Krzewy rosną silnie i są odporne na suszę. Grona małe a jagody średniej wielkości, zaokrąglone.
Choroby
Podatna na choroby tak jak inne vinifery. Bardziej podatna na mączniaka rzekomego. Przy podstawowej profilaktyce dość dobra odporność na mączniaka prawdziwego.
Cięcie
Z racji niskiej plenności wymagane cięcie długie, najlepiej forma pojedynczego Guyota.
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Linki
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść; ;koronka; ;grono; ;liść; ;spód liścia; ;grono,jagody,pestki
Inne zdjęcia
printrevinouri:grona - kl.10PT; ;agerpres: grono; grona; ;crameromania:grono jesienią
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Feteasca Neagra — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 10 dni po Chasselas Dore + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowo-czarne + |
| Kraj | Rumunia + |
| Masa | 194 g + |
| Masa jagód | 1,3 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Fetească Neagra + |
| Płodność latorośli | 1,8 % + |
| Rozmiar jagód | 12,5 x13 mm + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

