Riton
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Riton |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::SV 12375 x odmiana::Riesling |gatunek = hybryda międzyga…”) |
|||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana w zasadzie przeznaczona do wyrobu wina jednak ze względu na smaczne i dość duże jagody moze być używana jako desrowa. | Odmiana w zasadzie przeznaczona do wyrobu wina jednak ze względu na smaczne i dość duże jagody moze być używana jako desrowa. | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
XXI-14-63. | XXI-14-63. | ||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | == Zdjęcia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 12:12, 18 lut 2010
| Riton | |
|---|---|
| Rodzice | SV 12375 x Riesling |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 150-200 g |
| Rozmiary jagód | 16 mm mm |
| smak | b.przyjemny |
| SAT | 2500 |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | zielone |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Odmiana w zasadzie przeznaczona do wyrobu wina jednak ze względu na smaczne i dość duże jagody moze być używana jako desrowa.
Choroby
Cięcie
Synonimy
XXI-14-63.
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Riton — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielone + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 150 -200g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Riton +, SV 12375 + i Riesling + |
| Rozmiar jagód | 16 mm mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | B.przyjemny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

