Nero
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Jedna z najatrakcyjniejszych odmian deserowych dla polskich warunków klimatycznych. Duże grona, smaczne, duże, ładnie wybarwione jagody w połączeniu z dość wysoką mrozoodpornością i wczesną porą dojrzewania owoców sprawiają, że odmiana ta chętnie jest uprawiana przez profesjonalistów jak też w nasadzeniach amatorskich.<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> | Jedna z najatrakcyjniejszych odmian deserowych dla polskich warunków klimatycznych. Duże grona, smaczne, duże, ładnie wybarwione jagody w połączeniu z dość wysoką mrozoodpornością i wczesną porą dojrzewania owoców sprawiają, że odmiana ta chętnie jest uprawiana przez profesjonalistów jak też w nasadzeniach amatorskich.<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
[[odmiana::BG-16]]. | [[odmiana::BG-16]]. | ||
| + | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
Wersja z 21:30, 17 lut 2010
| Nero | |
|---|---|
![]() Nero - grono Foto: J.Czapski | |
| Rodzice | SV 12375 x (Medoc Noir x Csaba Gyoengye) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 250 g |
| Rozmiary jagód | 22x17 mm mm |
| SAT | 2300-2450 |
| Termin dojrzewania | 21-31.08 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Jedna z najatrakcyjniejszych odmian deserowych dla polskich warunków klimatycznych. Duże grona, smaczne, duże, ładnie wybarwione jagody w połączeniu z dość wysoką mrozoodpornością i wczesną porą dojrzewania owoców sprawiają, że odmiana ta chętnie jest uprawiana przez profesjonalistów jak też w nasadzeniach amatorskich.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Nero — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-31.08 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 250 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Nero +, SV 12375 +, Medoc Noir +, Csaba Gyoengye + i BG-16 + |
| Rozmiar jagód | 22x17 mm mm + |
| Sat | 2.300 -2450 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |


