Dublański
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura: zawada) |
(→Inne zdjęcia: grono) |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
| - | Сидорук Василии:[http://4.bp.blogspot.com/-3fnsK2ALbIc/VgAs0ijpg-I/AAAAAAAACWQ/Hpnpsl7IuQE/s400/%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%258F%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2B16-16%25D0%25BC%25D0%25BC%2B%2B08-09-2015%2B008.jpg jagody] | + | Сидорук Василии:[http://4.bp.blogspot.com/-3fnsK2ALbIc/VgAs0ijpg-I/AAAAAAAACWQ/Hpnpsl7IuQE/s400/%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%258F%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2B16-16%25D0%25BC%25D0%25BC%2B%2B08-09-2015%2B008.jpg jagody]; ;I.sad:[http://i.sad-moip.ru/u/11/21eb96d22e11e483b6b9a1dc6303f0/-/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B901.jpg grono] |
| + | |||
===Zdjęcia forumowiczów=== | ===Zdjęcia forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
Wersja z 20:19, 22 mar 2016
| Dublianskij | |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 180 g |
| Rozmiary jagód | 14 x 16 mm |
| Masa jagód | 4 g |
| smak | muszkat i miód |
| Termin dojrzewania | pierwsza połowa września |
| Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | biało-żółtawe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 22,5 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Odmiana znaleziona na przedmieściach Lwowa i nazwa pochodzi od dzielnicy.miasta (wg ukraińskiego forum winogrodniczego)
Choroby
Odporna na choroby
Cięcie
Synonimy
Biała Hybryda
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Сидорук Василии:jagody; ;I.sad:grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Dublański — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | pierwsza połowa września + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | biało-żółtawe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 180 g + |
| Masa jagód | 4 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Dublianskij + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | duża % + |
| Rozmiar jagód | 14 x 16 mm + |
| Smak | Muszkat i miód + |
| Wzrost | b.silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22,5 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

