Nowyj Wostorg Krasnyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
(→Zdjęcia: grono) |
||
| (Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | |
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | Resistantgrapes: [https://resistantgrapes.com/image/cache/catalog/mid-season-ripening-table-grapes/novy-vostorg-krasny-table-grape-vine-900x900.jpg grono] | ||
| + | ===Zdjęcia forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| Linia 57: | Linia 60: | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:20130928_D_2568.r800_nwk_space99.JPG|dojrzewające grono, foto Space99 | Plik:20130928_D_2568.r800_nwk_space99.JPG|dojrzewające grono, foto Space99 | ||
| + | Plik:036f326f6207397emed.jpg|Grono, foto: dziadek2 | ||
| + | Plik:40977a09bca5956cmed.jpg|Grona, foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:Ab258092942b3eb3med.jpg|Grono, foto: Dziadek2 | ||
Aktualna wersja na dzień 21:09, 20 mar 2016
| Nowyj Wostorg Krasnyj | |
|---|---|
| grono fot. Misza | |
| Rodzice | Oryginał x Wostorg |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Rozmiary jagód | 28 x 23 mm |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Polecany zapylacz - Timur
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
I - 8 - 6 - 10, Wostorg Krasny Nowy
Literatura
treść
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Resistantgrapes: grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Nowyj Wostorg Krasnyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Nowyj Wostorg Krasnyj +, Oryginał +, Wostorg +, Timur +, I - 8 - 6 - 10 + i Wostorg Krasny Nowy + |
| Rozmiar jagód | 28 x 23 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

