Atlant Zaporożskij
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (kosmetyka rodziców) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::Biruinca]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Biruinca]] x ([[odmiana::Róża Damaszku]] x [[odmiana::SV 20473)]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
Wersja z 19:12, 17 lut 2010
| Atlant Zaporoski | |
|---|---|
| Rodzice | Biruinca x (Róża Damaszku x SV 20473) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 1000 g |
| Rozmiary jagód | 34x24 mm mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa deserowa odmiana ukraińska o wielkich gronach (do 1 kg) i bardzo dużych różowych jagodach. Wczesny okres dojrzewania i wysoka mrozoodporność sprawiają, że jest to wyjątkowo atrakcyjna odmiana do uprawy w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Atlant Zaporożskij — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 1.000 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Atlant Zaporoski +, Biruinca +, Róża Damaszku + i SV 20473) + |
| Rozmiar jagód | 34x24 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

