Boglarka
Z Winogrona.org
(nowa strona(wymaga jeszcze uzupełnienia)) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia forumowiczów) |
||
(Nie pokazano 10 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie=Boglarka-gr1.jpg | |zdjęcie=Boglarka-gr1.jpg | ||
|opis zdjęcia=Boglarka - grono - foto: dziadek2 | |opis zdjęcia=Boglarka - grono - foto: dziadek2 | ||
- | |gatunek=Vitis | + | |rodzice=[[odmiana::Genuai Zamatos]] x [[odmiana::Skarb Panonii]] |
+ | |gatunek=Vitis vinifera | ||
+ | |kraj pochodzenia=Węgry | ||
+ | |masa grona=310 | ||
+ | |rozmiary jagód=26 x 23 | ||
+ | |masa jagód=6-9 | ||
+ | |SAT=2400 | ||
+ | |termin dojrzewania=15-30.08 | ||
|mrozoodporność=-20 | |mrozoodporność=-20 | ||
- | |kolor gron=zielone | + | |kolor gron=zielone-żółte z szarym nalotem |
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
+ | |zastosowanie=deserowe | ||
+ | |zawartość cukrów=14 | ||
+ | |zawartość kwasów=4,5 | ||
+ | |nasiona=TAK | ||
+ | |wzrost=silny | ||
+ | |drewnienie łozy=dobre | ||
+ | |płodność latorośli=70 | ||
+ | |obsada gron=1,1-1,3 | ||
+ | |obciążenie=35-40 | ||
+ | |plenność=średnia | ||
+ | |cięcie=8-10 | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | + | '''Wg źródeł węgierskich:''' | |
- | + | Węgierska odmiana deserowa. Hodowca. Sándor Szegedi 1963. | |
+ | Dojrzewa wcześnie podobnie jak [[odmiana::Irsai Oliver]], kilka dni później niż [[odmiana::Perła Czabańska]]. | ||
+ | Grona duże ok.310g. Mrozoodporność -19 do -20 stopnie C. | ||
- | = | + | '''Wg J.Lisek (Skierniewice)'''<bibref f="wino.bib">Lisek-2011</bibref> |
+ | Węgierska odmiana winorośli właściwej. | ||
+ | Krzew rośnie bardzo silnie. | ||
+ | Owocuje obficie i regularnie. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jest wrażliwy na mróz i choroby grzybowe. | ||
+ | |||
+ | '''Liście:''' duże o pięciu wyraźnych , mocno wyciętych klapach, z których górne często na siebie zachodzą, od dołu omszone. | ||
+ | |||
+ | '''Grona:''' duże lub bardzo duże , średnio zwarte. | ||
+ | |||
+ | '''Jagody:''' duże, owalne. Skórka zielonożółta z obfitym woskowym nalotem, gruba, ale krucha, zrośnięta ze średnio jędrnym , smacznym miąższem. | ||
+ | |||
+ | '''Dojrzewanie :''' owoce dojrzewają kilka dni później niż [[odmiana::Skarb Panonii]] | ||
+ | |||
+ | Odmiana do uprawy pod osłnami<bibref f="wino.bib">Lisek-2011</bibref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | Typowe jak więszość vinifer | ||
+ | == Cięcie == | ||
+ | Krzew zaleca się prowadzić w formie szpaleru lub sznurów poziomych z cięciem na 6-10 pąków. | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
+ | <bibreferences/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Linki== | ||
+ | [http://www.pnacza.info/cgi/frame.cgi?winorosl pnącza poz.9] ; [http://www.parko.lt/vaismedziai/_vynuoges.php parko] ; [http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=869&view=odmiana Zawada] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths= | + | [http://www.csemegeszolo.hu/images/Altalanos_csemege_fajtak/Boglarka_2.JPG Boglarka - grona - Węgry] |
- | Plik:Boglarka-gr2L1.jpg|Boglarka - grono i liście - foto: | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:Boglarka-gr2L1.jpg|Boglarka - grono i liście - foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:6b9973c1957cc9d5med.jpg|Boglarka - jagody, foto: Dziadek2 | ||
+ | Plik:A990ef687ebe989fmed.jpg|Boglarka - jagoda, foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 10:09, 28 lut 2016
Boglarka | |
---|---|
![]() Boglarka - grono - foto: dziadek2 | |
Rodzice | Genuai Zamatos x Skarb Panonii |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 310 g |
Rozmiary jagód | 26 x 23 mm |
Masa jagód | 6-9 g |
SAT | 2400 |
Termin dojrzewania | 15-30.08 |
Mrozoodporność | -20 °C253,15 K -4 °F 455,67 °R |
Kolor gron | zielone-żółte z szarym nalotem |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 14 °Bx |
Zawartość kwasów | 4,5 g/l |
Opis
Wg źródeł węgierskich:
Węgierska odmiana deserowa. Hodowca. Sándor Szegedi 1963. Dojrzewa wcześnie podobnie jak Irsai Oliver, kilka dni później niż Perła Czabańska. Grona duże ok.310g. Mrozoodporność -19 do -20 stopnie C.
Wg J.Lisek (Skierniewice)[1]
Węgierska odmiana winorośli właściwej. Krzew rośnie bardzo silnie. Owocuje obficie i regularnie.
Jest wrażliwy na mróz i choroby grzybowe.
Liście: duże o pięciu wyraźnych , mocno wyciętych klapach, z których górne często na siebie zachodzą, od dołu omszone.
Grona: duże lub bardzo duże , średnio zwarte.
Jagody: duże, owalne. Skórka zielonożółta z obfitym woskowym nalotem, gruba, ale krucha, zrośnięta ze średnio jędrnym , smacznym miąższem.
Dojrzewanie : owoce dojrzewają kilka dni później niż Skarb Panonii
Odmiana do uprawy pod osłnami[1]
Choroby
Typowe jak więszość vinifer
Cięcie
Krzew zaleca się prowadzić w formie szpaleru lub sznurów poziomych z cięciem na 6-10 pąków.
Synonimy
Literatura
Linki
pnącza poz.9 ; parko ; Zawada
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Cięcie | 8-10 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 15-30.08 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | zielone-żółte z szarym nalotem + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 310 g + |
Masa jagód | 6-9 g + |
Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
Obciążenie | 35-40 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,1-1,3 szt. + |
Odmiana | Boglarka +, Genuai Zamatos +, Skarb Panonii +, Irsai Oliver + i Perła Czabańska + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 70 % + |
Rozmiar jagód | 26 x 23 mm + |
Sat | 2.400 + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 14 + |
Zawartość kwasów | 4,5 + |