Atlant Zaporożskij
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia dodane przez forumowiczów) |
||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
'''Kwiatostan''' | '''Kwiatostan''' | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
| Linia 59: | Linia 59: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
| Linia 65: | Linia 65: | ||
'''Jagody''' | '''Jagody''' | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
| + | Plik:5ccc27b7ee8ca620med.jpg|Atlant Zaporożskij - jagody, foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:E4acc46a6f2ef392med.jpg|Atlant Zaporożskij - jagoda, foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:E5280cfb4200722bmed.jpg|Atlant Zaporożskij - jagoda, foto: Dziadek2 | ||
| Linia 71: | Linia 74: | ||
'''Krzew''' | '''Krzew''' | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 09:20, 27 lut 2016
| Atlant Zaporożskij | |
|---|---|
| Rodzice | Biruinca x (Róża Damaszku x SV 20473) |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 1000 g |
| Rozmiary jagód | 34 x 24 mm |
| Masa jagód | 8-10 g |
| smak | Prosty |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa deserowa odmiana ukraińska o wielkich gronach (do 1 kg) i bardzo dużych różowych jagodach. Wczesny okres dojrzewania i wysoka mrozoodporność sprawiają, że jest to wyjątkowo atrakcyjna odmiana do uprawy w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Zalecane na 8-10 oczek.
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/atlant-zaporozhskii.html
Zdjęcia
procvetok:grono
Zdjęcia dodane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Atlant Zaporożskij — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 8-10 oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 1.000 g + |
| Masa jagód | 8-10 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,2-1,4 szt. + |
| Odmiana | Atlant Zaporożskij +, Biruinca +, Róża Damaszku + i SV 20473) + |
| Płodność latorośli | 55-65 % + |
| Rozmiar jagód | 34 x 24 mm + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

