Evita
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie danych) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | == Zdjęcia forumowiczów == | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Evita - koronka.JPG|Evita - koronka, foto: Henyk | Plik:Evita - koronka.JPG|Evita - koronka, foto: Henyk | ||
Plik:Evita-koronka.JPG|Evita – koronka, foto: Henyk | Plik:Evita-koronka.JPG|Evita – koronka, foto: Henyk | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Evita - liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | Plik:Evita - liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | ||
Plik:Evita -liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | Plik:Evita -liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | ||
Plik:Evita-liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | Plik:Evita-liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Evita-owoc.JPG|Evita – owoc, foto:Henyk | Plik:Evita-owoc.JPG|Evita – owoc, foto:Henyk | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:22, 22 lut 2016
| Evita | |
|---|---|
| Rodzice | Perła Zali x Perlette |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Austria |
| Masa grona | średnie do dużych gwarning.png„średnie do dużych g” nie jest liczbą. |
| Rozmiary jagód | okrągłe mm |
| Masa jagód | średnie g |
| smak | aromatyczne, chrupkie |
| Termin dojrzewania | średnio-wczesny, zbiory od końca września do połowy października |
| Mrozoodporność | dobra °Cwarning.png„dobra °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | złoto-żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Evita: odmiana deserowa średnio-wczesna, zbiory od końca września do połowy października. Grona – średnie do dużych, jagody - średnie, okrągłe, koloru złotego, ubogie w pestki, smak – aromatyczne, chrupkie. Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, dobre drewnienie oraz mrozoodporność.
Uwaga: Istnieje druga odmiana przerobowa o tej samej nazwie pochodząca z Bułgarii.
Choroby
Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego,
Cięcie
Synonimy
Literatura
www.e-sadzonka.pl
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Evita — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | średnio-wczesny, zbiory od końca września do połowy października + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | złoto-żółte + |
| Kraj | Austria + |
| Masa | warning.png„średnie do dużych g” nie jest liczbą. |
| Masa jagód | średnie g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„dobra °C” nie jest liczbą. |
| Odmiana | Evita +, Perła Zali + i Perlette + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | okrągłe mm + |
| Smak | Aromatyczne, chrupkie + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

