Oryginał
Z Winogrona.org
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
|||
| (Nie pokazano 5 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Oryginał |
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie=Oryginał-gr1_Lednica.jpg |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia=Oryginał - grono - foto: dziadek2 |
| - | |rodzice = [[odmiana::Róża Damaszku]] x [[odmiana::SV 20-365]] | + | |rodzice=[[odmiana::Róża Damaszku]] x [[odmiana::SV 20-365]] |
| - | + | |kraj pochodzenia=Ukraina | |
| - | |kraj pochodzenia = Ukraina | + | |masa grona=400-600 |
| - | |masa grona = 400-600 | + | |rozmiary jagód=30x22 |
| - | |rozmiary jagód = 30x22 | + | |smak=bardzo przyjemny |
| - | |smak = bardzo przyjemny | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
| - | + | |mrozoodporność=-21 | |
| - | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |kolor gron=różowe |
| - | |mrozoodporność = -21 | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | |kolor gron = różowe | + | |nasiona=TAK |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Rzadko jeszcze spotykana w Polsce deserowa odmiana, nadzwyczaj atrakcyjna dla amatorskich nasadzeń ze względu na bardzo przyjemny smak i nadzwyczaj oryginalny wygląd jagód (bardzo wydłużone z zaostrzonym końcem, żółtoróżowe bądź na słońcu różowe). | Rzadko jeszcze spotykana w Polsce deserowa odmiana, nadzwyczaj atrakcyjna dla amatorskich nasadzeń ze względu na bardzo przyjemny smak i nadzwyczaj oryginalny wygląd jagód (bardzo wydłużone z zaostrzonym końcem, żółtoróżowe bądź na słońcu różowe). | ||
Ze względu na niezbyt wysoką mrozoodpornosć wymaga okrywania na zimę. | Ze względu na niezbyt wysoką mrozoodpornosć wymaga okrywania na zimę. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. Owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście tolerancyjne. W skali 1 do 9 - '''wynik 4/3''' [B/L] B- jagody ; L- liście. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | ||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
Cięcie długie ( 8-12 oczek); obciążenie krzewów owocowaniem: 45-60 płodnych pąków. | Cięcie długie ( 8-12 oczek); obciążenie krzewów owocowaniem: 45-60 płodnych pąków. | ||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | http://vinograd.info/sorta/stolovye/original.html | ||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | Vinogradardnepr: [http://vinogradardnepr.at.ua/SortsOfVin/Stol/26.jpg grono] | ||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Oryginał-L2.jpg|Oryginał - spód liścia - foto: dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Orginał-gr2_Lednica.jpg|Oryginał - grono w Lednicy - foto: dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:58, 22 lut 2016
| Oryginał | |
|---|---|
| Oryginał - grono - foto: dziadek2 | |
| Rodzice | Róża Damaszku x SV 20-365 |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 400-600 g |
| Rozmiary jagód | 30x22 mm |
| smak | bardzo przyjemny |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Rzadko jeszcze spotykana w Polsce deserowa odmiana, nadzwyczaj atrakcyjna dla amatorskich nasadzeń ze względu na bardzo przyjemny smak i nadzwyczaj oryginalny wygląd jagód (bardzo wydłużone z zaostrzonym końcem, żółtoróżowe bądź na słońcu różowe). Ze względu na niezbyt wysoką mrozoodpornosć wymaga okrywania na zimę.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. Owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście tolerancyjne. W skali 1 do 9 - wynik 4/3 [B/L] B- jagody ; L- liście. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Cięcie
Cięcie długie ( 8-12 oczek); obciążenie krzewów owocowaniem: 45-60 płodnych pąków.
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/original.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Vinogradardnepr: grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 400 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Oryginał +, Róża Damaszku + i SV 20-365 + |
| Rozmiar jagód | 30x22 mm + |
| Smak | Bardzo przyjemny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

