Małgorzatka
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | Winnica Nieznanowice:[http://wojtek.perek.biz/zdjecia/Odmiany/ma%c5%82gorzatka%20sadzonki%20winoro%c5%9bli%20winnica%20winoro%c5%9bl%20wino.jpg grona];Szkółka w Zawadzie:[http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2011/uniwersalne_i_przerobowe_z_zawady_2011//malgorzatka_p1000811_1.jpg grono] | + | Winnica Nieznanowice:[http://wojtek.perek.biz/zdjecia/Odmiany/ma%c5%82gorzatka%20sadzonki%20winoro%c5%9bli%20winnica%20winoro%c5%9bl%20wino.jpg grona];Szkółka w Zawadzie:[http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2011/uniwersalne_i_przerobowe_z_zawady_2011//malgorzatka_p1000811_1.jpg grono]; ;[https://dl.dropboxusercontent.com/u/1884135/odmiany/PR%20-%20U%20-%2005%20-%2017..jpg grono]; ;[https://dl.dropboxusercontent.com/u/1884135/odmiany/PR%20-%20U%20-%2005%20-%2017.jpg owocujący krzew] |
| - | + | == Zdjęcia forumowiczów == | |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:151_Malgorzatka_Ryszard_Piatek.jpg|Małgorzatka, Foto: Ryszard Piątek | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:29, 22 lut 2016
| Małgorzatka | |
|---|---|
| Małgorzatka Foto: Ryszard Piątek | |
| Rodzice | Magdalenka Andegaweńska x Alden x Royal |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 19 mm |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2300 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa polska odmiana wyprowadzona przez Ryszarda Piątka przeznaczona do wyrobu czerwonego wina. Wysoka odporność na choroby, wysoka plenność i dobra mrozoodporność sprawiają, że jest ona godna polecenia do dalszych prób w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
PR-96/3.
Literatura
Zdjęcia
Winnica Nieznanowice:grona;Szkółka w Zawadzie:grono; ;grono; ;owocujący krzew
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Małgorzatka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Polska + |
| Masa | 300 -500g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Małgorzatka +, Magdalenka Andegaweńska +, Alden + i Royal + |
| Rozmiar jagód | 19 mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

