Black Grand
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 40: | Linia 40: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 20:56, 16 lut 2016
Black Grand 4x | |
---|---|
Black Grand, Foto: Andrew54 | |
Rodzice | Festivee x Illinois |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Kanada |
Masa grona | 600-800 g |
Rozmiary jagód | 38-32 mm |
Masa jagód | 0-20 g |
smak | prosty |
SAT | 2700 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Kanadyjska odmiana z Vineland
http://forum.vinograd.info/showpost.php?p=150161&postcount=27
Genealogia
treść
Choroby
wysoka odporność
Cięcie
treść
Synonimy
V - 68.042
Literatura
treść
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Black Grand — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Kanada + |
Masa | 600 -800g + |
Masa jagód | 0-20 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Black Grand 4x +, Festivee + i Illinois + |
Rozmiar jagód | 38-32 mm + |
Sat | 2.700 + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | b.silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |