Podarok Zaporożu
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: liście, grono) |
(→Inne zdjęcia: grono) |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/06/Podarok-Zaporozhu-K.jpg koronka]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/06/Podarok-Zaporozhu-L-.jpg liść]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/06/Podarok-Zaporozhu-C.jpg kwiatostan]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/06/Podarok-Zaporozhu-G.jpg grono] | [http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/06/Podarok-Zaporozhu-K.jpg koronka]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/06/Podarok-Zaporozhu-L-.jpg liść]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/06/Podarok-Zaporozhu-C.jpg kwiatostan]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/06/Podarok-Zaporozhu-G.jpg grono] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
| - | Vinograd_ampel:[http://content.foto.mail.ru/community/vinograd_ampel/560/i-581.jpg grona]; ;Winnica Sulimierz:[https://lh3.googleusercontent.com/-_jWHRW-Topg/SSKW81vJO7I/AAAAAAAABMs/3lPpWkUGTWY/w702-h466-no/Pz2.jpg liście]; ;[https://lh6.googleusercontent.com/-HTk9Ig9-MEk/SSKW9JffvnI/AAAAAAAABM8/AIKNXIZOIZY/w702-h466-no/pz4.jpg grono] | + | Vinograd_ampel:[http://content.foto.mail.ru/community/vinograd_ampel/560/i-581.jpg grona]; ;Winnica Sulimierz:[https://lh3.googleusercontent.com/-_jWHRW-Topg/SSKW81vJO7I/AAAAAAAABMs/3lPpWkUGTWY/w702-h466-no/Pz2.jpg liście]; ;[https://lh6.googleusercontent.com/-HTk9Ig9-MEk/SSKW9JffvnI/AAAAAAAABM8/AIKNXIZOIZY/w702-h466-no/pz4.jpg grono]; ;H. Schmidt: [https://www.rebschule-schmidt.de/media/catalog/product/cache/1/image/960x1280/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/a/padorok-zap..jpg grono] |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
Wersja z 18:01, 14 lut 2016
| Podarok Zaporożu | |
|---|---|
| grono 15/09/11, fot. Dziadek2 | |
| Rodzice | Kesza-1 x (V-70-90 + R-65) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600 - 900 g |
| Rozmiary jagód | 33 x 25 mm |
| smak | prosty |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | zielone |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Kwiaty funkcjonalnie żeńskie, ale zapylają się bardzo dobrze nawet w niekorzystnych warunkach. Grona stożkowe, lub cylindryczne. Jagody zielone, mięsiste, bardzo soczyste, o średniej masie 10-12 g.
Choroby
Cięcie
Synonimy
FVC-3-3
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
koronka; ;liść; ;kwiatostan; ;grono
Inne zdjęcia
Vinograd_ampel:grona; ;Winnica Sulimierz:liście; ;grono; ;H. Schmidt: grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Fakty o Podarok Zaporożu — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielone + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -900g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Podarok Zaporożu +, Kesza-1 +, V-70-90 + i R-65 + |
| Rozmiar jagód | 33 x 25 mm + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

