Xarello
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Hiszpania | |kraj pochodzenia = Hiszpania | ||
|masa grona = 120 | |masa grona = 120 | ||
| - | |rozmiary jagód = 10 | + | |rozmiary jagód = 10 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Hiszpańska odmiana winiarska mozliwa do uprawy w Polsce tylko w ogrzewanych szklarniach | Hiszpańska odmiana winiarska mozliwa do uprawy w Polsce tylko w ogrzewanych szklarniach | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:19, 30 sty 2016
| Xarello | |
|---|---|
| Rodzice | Vitis vinifera |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 10 mm |
| Mrozoodporność | -16 °C257,15 K 3,2 °F 462,87 °R |
| Kolor gron | zielone |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Hiszpańska odmiana winiarska mozliwa do uprawy w Polsce tylko w ogrzewanych szklarniach
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Xarello — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | zielone + |
| Kraj | Hiszpania + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
| Odmiana | Xarello + |
| Rozmiar jagód | 10 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

