Feteasca Neagra
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
printrevinouri:[http://printrevinuri.ro/wp-content/uploads/2013/02/feteasca-neagra-clona-10-pt.jpg grona - kl.10PT]; ;agerpres: [http://www.agerpres.ro/media/images/2015-02/021110401878479111.jpg grono]; [http://www.agerpres.ro/media/images/2015-02/021110391878420611.jpg grona]; ;crameromania:[http://www.crameromania.ro/upload/files/Alira_Vinul_1.jpg grono jesienią] | printrevinouri:[http://printrevinuri.ro/wp-content/uploads/2013/02/feteasca-neagra-clona-10-pt.jpg grona - kl.10PT]; ;agerpres: [http://www.agerpres.ro/media/images/2015-02/021110401878479111.jpg grono]; [http://www.agerpres.ro/media/images/2015-02/021110391878420611.jpg grona]; ;crameromania:[http://www.crameromania.ro/upload/files/Alira_Vinul_1.jpg grono jesienią] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 14:02, 29 sty 2016
| Fetească Neagra | |
|---|---|
| Rodzice | nieznani |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Rumunia |
| Masa grona | 194 g |
| Rozmiary jagód | 12,5 x13 mm |
| Masa jagód | 1,3 g |
| smak | Neutralny |
| Termin dojrzewania | 10 dni po Chasselas Dore |
| Mrozoodporność | ok. -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | granatowo-czarne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 23 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Odmiana powszchenie uprawiana na obecnych terenach Rumunii i Mołdawii do wyrobu czerwonych win. Krzewy rosną silnie i są odporne na suszę. Grona małe a jagody średniej wielkości, zaokrąglone.
Choroby
Podatna na choroby tak jak inne vinifery
Cięcie
długie na kilka pąków
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Linki
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść; ;koronka; ;grono; ;liść; ;spód liścia; ;grono,jagody,pestki
Inne zdjęcia
printrevinouri:grona - kl.10PT; ;agerpres: grono; grona; ;crameromania:grono jesienią
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Feteasca Neagra — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 10 dni po Chasselas Dore + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowo-czarne + |
| Kraj | Rumunia + |
| Masa | 194 g + |
| Masa jagód | 1,3 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Fetească Neagra + |
| Płodność latorośli | 1,8 % + |
| Rozmiar jagód | 12,5 x13 mm + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

