Aurora x Veltiner Rouge Precoce
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Aurora x Veltiner Rouge Precoce |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Aurora x [[odmiana::Veltiner Rouge …”) |
|||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Rosyjska mrozoodporna odmiana przeznaczona do wyrobu wina. Warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. W amatorskich i półprofesjonalnych uprawach moze zastąpić Aurorę od której ma większe owoce i zbliżoną mrozoodporność. | Rosyjska mrozoodporna odmiana przeznaczona do wyrobu wina. Warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. W amatorskich i półprofesjonalnych uprawach moze zastąpić Aurorę od której ma większe owoce i zbliżoną mrozoodporność. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Synonimy == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Literatura == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 18:26, 13 lut 2010
Aurora x Veltiner Rouge Precoce | |
---|---|
Rodzice | Aurora x Veltiner Rouge Precoce |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 300 g |
Rozmiary jagód | 16 mm mm |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
Kolor gron | różowe |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Rosyjska mrozoodporna odmiana przeznaczona do wyrobu wina. Warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. W amatorskich i półprofesjonalnych uprawach moze zastąpić Aurorę od której ma większe owoce i zbliżoną mrozoodporność.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Aurora x Veltiner Rouge Precoce — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 300 g + |
Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
Odmiana | Aurora x Veltiner Rouge Precoce +, Aurora + i Veltiner Rouge Precoce + |
Rozmiar jagód | 16 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |