Ametyst
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Ametyst |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Aptis Aga x odmiana::Cardinal 6/4 |gatunek = Vitis vini…”) |
|||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Nowa słowacka odmiana deserowa o dużych i ładnie wybarwionych jagodach. Wrażliwa na zimowe rozhartowanie po okresowych ociepleniach - wtedy nawet przy mrozie -15 C traci niemal połowę pąków. Zalecane cięcie 4-6 oczek/m2. | + | Nowa słowacka odmiana deserowa o dużych i ładnie wybarwionych jagodach. Wrażliwa na zimowe rozhartowanie po okresowych ociepleniach - wtedy nawet przy mrozie -15 C traci niemal połowę pąków. Odmiana wymaga prób w polskich warunkach klimatycznych. |
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | Zalecane cięcie 4-6 oczek/m2. | ||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 18:17, 13 lut 2010
| Ametyst | |
|---|---|
| Rodzice | Aptis Aga x Cardinal 6/4 |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Słowacja |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 25x16 mm mm |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa słowacka odmiana deserowa o dużych i ładnie wybarwionych jagodach. Wrażliwa na zimowe rozhartowanie po okresowych ociepleniach - wtedy nawet przy mrozie -15 C traci niemal połowę pąków. Odmiana wymaga prób w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Zalecane cięcie 4-6 oczek/m2.
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Ametyst — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 200 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Ametyst +, Aptis Aga + i Cardinal 6/4 + |
| Rozmiar jagód | 25x16 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

