Louise Swenson
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Louise Swenson |rodzice=ES 2-3-17::ES 2-3-17 x Kay Gray::Kay Gray |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=…”) |
(→Tematy na naszym forum) |
||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
ES 4-8-33 | ES 4-8-33 | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
| + | |||
| + | http://www.winogrona.org/forum/choroby-i-szkodniki/ekologiczna-winnica-dobor-oporyskow-ekologicznych-t6276.html#p94152 | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
Wersja z 18:24, 1 lis 2013
| Louise Swenson | |
|---|---|
| Rodzice | ES 2-3-17 x Kay Gray |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 70-130 g |
| Masa jagód | 3 g |
| smak | soczysty, cytrynowo-ananasowy |
| Termin dojrzewania | śr.wczesna |
| Mrozoodporność | -40 °C233,15 K -40 °F 419,67 °R |
| Kolor gron | biały |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
Nowa odmiana z Osceola, Wisconsin. Nazwana na cześć żony Elmera Swensona. Wyprowadzona w 1980/84, wprowadzona do obrotu w 2001. Grona małe do średnich (średnio 104 gram) luźne, bez skrzydełek. Jagody średnie, okrągłe, w pełni dojrzałe żółto-złote. Odmiana wyjątkowo odporna na niskie temperatury (-40 st C).
Wino o kwiatowo-miodowym aromacie.(w warunkach Minnesoty, USA)
Jako odmiana nowa, wymaga w naszym kraju obserwacji i weryfikacji parametrów.
Choroby
Odporna na filokserę. Odporna na mączniaka prawdziwego i szarą pleśń. Średnio odporna na mączniaka rzekomego.
Cięcie
Synonimy
ES 4-8-33
Tematy na naszym forum
Literatura
http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Louise%20Swenson.pdf
Zdjęcia
Fakty o Louise Swenson — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 8-12 oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | śr.wczesna + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| ES 2-3-17 | ES 2-3-17 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kay Gray | Kay Gray + |
| Kolor gron | biały + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 70 -130g + |
| Masa jagód | 3 g + |
| Mrozoodpornosc | 233,15 K (-40 °C, -40 °F, 419,67 °R) + |
| Obciążenie | 45 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 2,1 szt. + |
| Odmiana | Louise Swenson + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 90 % + |
| Smak | Soczysty, cytrynowo-ananasowy + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

