Ranking odmian winorośli - 2012
Z Winogrona.org
(Utworzył nową stronę „'''Trwa głosowanie''' (łączna ilość punktów / ilość oddanych głosów) Punktacja , taka jak w latach ubiegłych, czyli: 1 - 7pkt 2 - 4pkt 3 - 3pkt 4 - 2pk…”) |
|||
Linia 14: | Linia 14: | ||
5 - 1pkt | 5 - 1pkt | ||
+ | |||
+ | Spodobał mi się pomysł kol. [url=http://www.winogrona.org/forum/odmiany/ranking-odmian-2011-t7035-75.html?hilit=ranking#p122195]Sajko71[/url] z poprzedniego roku, żeby w podsumowaniu podać tylko te odmiany, które uzyskały powyżej 10pkt. | ||
+ | Zrobiłam małe przemeblowanie wśród odmian deserowych, a mianowicie zsumowałam punkty dla Zodiaka, Poli i Podarka Wojtowicza, a następnie ujęłam je tylko raz w podkategoriach uwzględniających kolor jagód. | ||
+ | |||
+ | PODSUMOWANIE: | ||
+ | miejsce; odmiana ; suma punktów ; ilość osób głosujących ; średnia | ||
+ | |||
+ | '''1. Deserowe jasne''' | ||
+ | # [Arkadia] ; 91 ; 15 ; 6,07 ; | ||
+ | # [V 25/20] ; 49 ; 11 ; 4,45 ; | ||
+ | # [Aloszenkin] ; 47 ; 12 ; 3,92 ; | ||
+ | # [Prim] (Palatina) ; 22 ; 6 ; 3,67 ; | ||
+ | # [Gałbena Neu] ; 21 ; 8 ; 2,62 ; | ||
+ | # [Talizman] (Kesza-1) ; 20 ; 5 ; 4 ; | ||
+ | # [Podarok Zaporoża] ; 19 ; 6 ; 3,17 ; | ||
+ | # [Piesnia] ; 18 ; 8 ; 2,25 ; | ||
+ | # [Łora] ; 14 ; 5 ; 2,8 ; | ||
+ | # [Lilla] ; 13 ; 3 ; 4,33 ; | ||
+ | # [Muskat Letni] ; 13 ; 5 ; 2,6 ; | ||
+ | # [Iza Zaliwska] ; 10 ; 3 ; 3,33 ; | ||
+ | # [Timur] ; 10 ; 5 ; 2 ; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2. Deserowe ciemne''' | ||
+ | 1. Nero ; 82 ; 21 ; 3,9 ; | ||
+ | 2. Kodrianka ; 50 ; 11 ; 4,55 ; | ||
+ | 3. Muscat Bleu ; 47 ; 14 ; 3,36 ; | ||
+ | 4. Nadieżda Azos ; 36 ; 6 ; 6 ; | ||
+ | 5. Ajwaz ; 28 ; 7 ; 4 ; | ||
+ | 6. Zodiak ; 23 ; 5 ; 4,6 ; | ||
+ | 7. Festevee ; 19 ; 6 ; 3,17 ; | ||
+ | 8. Czekoladowa ; 15 ; 3 ; 5 ; | ||
+ | 9. Agat Doński ; 15 ; 5 ; 3 ; | ||
+ | 10. Moskiewski Czarny ; 14 ; 3 ; 4,67 ; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3. Deserowe różowe/czerwone''' | ||
+ | 1. Kiszmisz Łuczistyj ; 35 ; 5 ; 7 ; | ||
+ | 2. Swenson Red ; 30 ; 7 ; 4,29 ; | ||
+ | 3. Wiktoria ; 22 ; 8 ; 2,75 ; | ||
+ | 4. Arocznyj ; 19 ; 5 ; 3,8 ; | ||
+ | 5. Podarok Wojtowicz ; 13 ; 3 ; 4,33 ; | ||
+ | 6. Dienał ; 13 ; 5 ; 2,6 ; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4. Beznasienne''' | ||
+ | 1. Kiszmisz Łuczistyj ; 46 ; 7 ; 6,57 ; | ||
+ | 2. Kiszmisz Zaporoski ; 29 ; 5 ; 5,8 ; | ||
+ | 3. Einset Seedless ; 17 ; 4 ; 4,25 ; | ||
+ | 4. A1704 ; 15 ; 4 ; 3,75 ; | ||
+ | 5. Reliance ; 10 ; 2 ; 5 ; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5. Przerobowe ciemne''' | ||
+ | 1. Regent ; 83 ; 15 ; 5,53 ; | ||
+ | 2. Rondo ; 45 ; 13 ; 3,46 ; | ||
+ | 3. Dornfelder ; 19 ; 5 ; 3,8 ; | ||
+ | 4. Marechal Foch ; 14 ; 4 ; 3,5 ; | ||
+ | 5. Cabernet Cortis ; 14 ; 6 ; 2,33 ; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''6. Przerobowe jasne''' | ||
+ | 1. Seyval Blanc ; 40 ; 8 ; 5 ; | ||
+ | 2. Solaris ; 35 ; 7 ; 5 ; | ||
+ | 3. Bianca ; 23 ; 5 ; 4,6 ; | ||
+ | 4. Aurora ; 19 ; 6 ; 3,17 ; | ||
+ | 5. Mucsaris ; 12 ; 3 ; 4 ; | ||
+ | 6. Kristaly ; 11 ; 4 ; 2,75 ; | ||
+ | 7. Pinot Gris ; 10 ; 3 ; 3,33 ; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''7.Płotowo-stodołowe''' | ||
+ | 1. Swenson Red ; 23 ; 4 ; 5,75 ; | ||
+ | |||
+ | Śliczna tabelka z wynikami będzie [url=http://www.winogrona.org/index.php?title=Ranking_odmian_winoro%C5%9Bli_-_2012]TU[/url]. :) | ||
Głosowanie na forum: http://www.winogrona.org/forum/odmiany/ranking-odmian-2012-t8039.html | Głosowanie na forum: http://www.winogrona.org/forum/odmiany/ranking-odmian-2012-t8039.html |
Wersja z 18:54, 1 cze 2013
Trwa głosowanie
(łączna ilość punktów / ilość oddanych głosów)
Punktacja , taka jak w latach ubiegłych, czyli:
1 - 7pkt
2 - 4pkt
3 - 3pkt
4 - 2pkt
5 - 1pkt
Spodobał mi się pomysł kol. [url=http://www.winogrona.org/forum/odmiany/ranking-odmian-2011-t7035-75.html?hilit=ranking#p122195]Sajko71[/url] z poprzedniego roku, żeby w podsumowaniu podać tylko te odmiany, które uzyskały powyżej 10pkt. Zrobiłam małe przemeblowanie wśród odmian deserowych, a mianowicie zsumowałam punkty dla Zodiaka, Poli i Podarka Wojtowicza, a następnie ujęłam je tylko raz w podkategoriach uwzględniających kolor jagód.
PODSUMOWANIE: miejsce; odmiana ; suma punktów ; ilość osób głosujących ; średnia
1. Deserowe jasne
- [Arkadia] ; 91 ; 15 ; 6,07 ;
- [V 25/20] ; 49 ; 11 ; 4,45 ;
- [Aloszenkin] ; 47 ; 12 ; 3,92 ;
- [Prim] (Palatina) ; 22 ; 6 ; 3,67 ;
- [Gałbena Neu] ; 21 ; 8 ; 2,62 ;
- [Talizman] (Kesza-1) ; 20 ; 5 ; 4 ;
- [Podarok Zaporoża] ; 19 ; 6 ; 3,17 ;
- [Piesnia] ; 18 ; 8 ; 2,25 ;
- [Łora] ; 14 ; 5 ; 2,8 ;
- [Lilla] ; 13 ; 3 ; 4,33 ;
- [Muskat Letni] ; 13 ; 5 ; 2,6 ;
- [Iza Zaliwska] ; 10 ; 3 ; 3,33 ;
- [Timur] ; 10 ; 5 ; 2 ;
2. Deserowe ciemne
1. Nero ; 82 ; 21 ; 3,9 ;
2. Kodrianka ; 50 ; 11 ; 4,55 ;
3. Muscat Bleu ; 47 ; 14 ; 3,36 ;
4. Nadieżda Azos ; 36 ; 6 ; 6 ;
5. Ajwaz ; 28 ; 7 ; 4 ;
6. Zodiak ; 23 ; 5 ; 4,6 ;
7. Festevee ; 19 ; 6 ; 3,17 ;
8. Czekoladowa ; 15 ; 3 ; 5 ;
9. Agat Doński ; 15 ; 5 ; 3 ;
10. Moskiewski Czarny ; 14 ; 3 ; 4,67 ;
3. Deserowe różowe/czerwone
1. Kiszmisz Łuczistyj ; 35 ; 5 ; 7 ;
2. Swenson Red ; 30 ; 7 ; 4,29 ;
3. Wiktoria ; 22 ; 8 ; 2,75 ;
4. Arocznyj ; 19 ; 5 ; 3,8 ;
5. Podarok Wojtowicz ; 13 ; 3 ; 4,33 ;
6. Dienał ; 13 ; 5 ; 2,6 ;
4. Beznasienne
1. Kiszmisz Łuczistyj ; 46 ; 7 ; 6,57 ;
2. Kiszmisz Zaporoski ; 29 ; 5 ; 5,8 ;
3. Einset Seedless ; 17 ; 4 ; 4,25 ;
4. A1704 ; 15 ; 4 ; 3,75 ;
5. Reliance ; 10 ; 2 ; 5 ;
5. Przerobowe ciemne
1. Regent ; 83 ; 15 ; 5,53 ;
2. Rondo ; 45 ; 13 ; 3,46 ;
3. Dornfelder ; 19 ; 5 ; 3,8 ;
4. Marechal Foch ; 14 ; 4 ; 3,5 ;
5. Cabernet Cortis ; 14 ; 6 ; 2,33 ;
6. Przerobowe jasne
1. Seyval Blanc ; 40 ; 8 ; 5 ;
2. Solaris ; 35 ; 7 ; 5 ;
3. Bianca ; 23 ; 5 ; 4,6 ;
4. Aurora ; 19 ; 6 ; 3,17 ;
5. Mucsaris ; 12 ; 3 ; 4 ;
6. Kristaly ; 11 ; 4 ; 2,75 ;
7. Pinot Gris ; 10 ; 3 ; 3,33 ;
7.Płotowo-stodołowe
1. Swenson Red ; 23 ; 4 ; 5,75 ;
Śliczna tabelka z wynikami będzie [url=http://www.winogrona.org/index.php?title=Ranking_odmian_winoro%C5%9Bli_-_2012]TU[/url]. :)
Głosowanie na forum: http://www.winogrona.org/forum/odmiany/ranking-odmian-2012-t8039.html