Bieżewyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | {{Odmiana infobox|odmiana = Bieżewyj|kolor = #99B3FF|zdjęcie = test.jpg|opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor|rodzice = [[odmiana::FV-6-6]] x [[odmiana:: | + | {{Odmiana infobox|odmiana = Bieżewyj|kolor = #99B3FF|zdjęcie = test.jpg|opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor|rodzice = [[odmiana::FV-6-6]] x [[odmiana::V25/20]]|gatunek = hybryda międzygatunkowa|kraj pochodzenia = Ukraina|masa grona = 600-800|rozmiary jagód = 30x22 mm|smak = przyjemny|SAT = |termin dojrzewania = 11-20.09|mrozoodporność = -23|kolor gron = żółte|nasiona = TAK|zastosowanie = deserowe}} |
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa atrakcyja odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i jagodach. Z uwagi na krótki okres dojrzewania i niezłą mrozoodporność wartościowa odmiana do uprawy w przeciętnych polskich warunkach klimatycznych.<bibref f="wino.bib">Mieleszko-2000</bibref> | Nowa atrakcyja odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i jagodach. Z uwagi na krótki okres dojrzewania i niezłą mrozoodporność wartościowa odmiana do uprawy w przeciętnych polskich warunkach klimatycznych.<bibref f="wino.bib">Mieleszko-2000</bibref> | ||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | Beżewyj | ||
| + | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
| Linia 7: | Linia 11: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=2> | |
| - | + | Plik:69_Biezewyj_BIEZEWYJ_-_lisc_J.Czapski.jpg|BIEŻEWYJ - liść, Foto: J.Czapski | |
| - | + | Plik:240_Biezewyj_-_grono_Zenon_Banasiak.jpg|Bieżewyj - grono, Foto: Zenon Banasiak | |
| + | </galery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 20:25, 11 lut 2010
| Bieżewyj | |
|---|---|
| Plik:Test.jpg tutaj opis zdjęcia, autor | |
| Rodzice | FV-6-6 x V25/20 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600-800 g |
| Rozmiary jagód | 30x22 mm mm |
| smak | przyjemny |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa atrakcyja odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i jagodach. Z uwagi na krótki okres dojrzewania i niezłą mrozoodporność wartościowa odmiana do uprawy w przeciętnych polskich warunkach klimatycznych.[1]
Synonimy
Beżewyj
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Bieżewyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -800g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Bieżewyj +, FV-6-6 + i V25/20 + |
| Rozmiar jagód | 30x22 mm mm + |
| Smak | Przyjemny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

