Xarello
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Hiszpania | |kraj pochodzenia = Hiszpania | ||
|masa grona = 120 | |masa grona = 120 | ||
| - | |rozmiary jagód = 10 | + | |rozmiary jagód = 10 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
Wersja z 23:59, 30 mar 2013
| Xarello | |
|---|---|
| Rodzice | Vitis vinifera |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 10 mm |
| Mrozoodporność | -16 °C257,15 K 3,2 °F 462,87 °R |
| Kolor gron | zielone |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Hiszpańska odmiana winiarska mozliwa do uprawy w Polsce tylko w ogrzewanych szklarniach
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Xarello — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | zielone + |
| Kraj | Hiszpania + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
| Odmiana | Xarello + |
| Rozmiar jagód | 10 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

