Małgorzatka
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grono) |
|||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Polska | |kraj pochodzenia = Polska | ||
|masa grona = 300-500 | |masa grona = 300-500 | ||
| - | |rozmiary jagód = 19 | + | |rozmiary jagód = 19 |
|smak = zharmonizowany | |smak = zharmonizowany | ||
|SAT = 2300 | |SAT = 2300 | ||
Wersja z 00:27, 26 mar 2013
| Małgorzatka | |
|---|---|
| Małgorzatka Foto: Ryszard Piątek | |
| Rodzice | Magdalenka Andegaweńska x Alden x Royal |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 19 mm |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2300 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa polska odmiana wyprowadzona przez Ryszarda Piątka przeznaczona do wyrobu czerwonego wina. Wysoka odporność na choroby, wysoka plenność i dobra mrozoodporność sprawiają, że jest ona godna polecenia do dalszych prób w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
PR-96/3.
Literatura
Zdjęcia
Winnica Nieznanowice:grona;Szkółka w Zawadzie:grono
Fakty o Małgorzatka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Polska + |
| Masa | 300 -500g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Małgorzatka +, Magdalenka Andegaweńska +, Alden + i Royal + |
| Rozmiar jagód | 19 mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

