Purpur
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
|||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie | + | Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie nieomal całego kraju.<bibref f="wino.bib">Pospisilowa-1998</bibref> |
== Choroby == | == Choroby == | ||
Wersja z 00:22, 26 mar 2013
| Purpur | |
|---|---|
| Rodzice | Aptis Aga x Cardinal |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Słowacja |
| Masa grona | 450 g |
| Rozmiary jagód | 23 x 18 mm |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | czerwone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie nieomal całego kraju.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
AACA 7/16.
Literatura
- ↑ Pospisilowa, D., & Korpas, O. (1998). Nove slachtenie vinica na Slovensku (1 ed.) Bratislava: Z&J. Bib
Zdjęcia
Fakty o Purpur — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 450 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Purpur +, Aptis Aga + i Cardinal + |
| Rozmiar jagód | 23 x 18 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

