Dunaw-2
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (kosmetyka zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
|masa grona = 800-1000 | |masa grona = 800-1000 | ||
| - | |rozmiary jagód = 30-20 | + | |rozmiary jagód = 30-20 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
Nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo duzych gronach i czerwonych duzych jagodach. Ze względu na niską mrozoodpornosć wymaga okrywania na zimę. | Nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo duzych gronach i czerwonych duzych jagodach. Ze względu na niską mrozoodpornosć wymaga okrywania na zimę. | ||
| + | == Choroby == | ||
| + | == Cięcie == | ||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | == Luiteratura == | ||
| + | |||
| + | == Zdjecia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:53, 24 mar 2013
| Dunaw-2 | |
|---|---|
| Rodzice | Dunaw x mieszanka pyłków różnych odmian |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 800-1000 g |
| Rozmiary jagód | 30-20 mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | czerwone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo duzych gronach i czerwonych duzych jagodach. Ze względu na niską mrozoodpornosć wymaga okrywania na zimę.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Luiteratura
Zdjecia
Fakty o Dunaw-2 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 800 -1000g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Dunaw-2 + i Dunaw + |
| Rozmiar jagód | 30-20 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

