Nadieżda AZOS
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: fotka) |
(→Literatura) |
||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | http://vinograd.info/sorta/stolovye/nadezhda-azos.html | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Wersja z 19:01, 3 lut 2013
| Nadieżda Azos | |
|---|---|
| Nadieżda AZOS 1 Foto: Bogdan Pawlij - Lwów | |
| Rodzice | Mołdowa x Cardinal |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 500-900 g |
| Rozmiary jagód | 28x22 mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Wielkoowocowa odmiana deserowa o ładnych gronach i smacznych owocach. W Polsce jeszcze mało popularna i wymaga sprawdzenia przydatności do uprawy w gruncie. Jednak zarówno mrozoodporność jak i termin dojrzewania wskazują, że może być bardzo dobrą odmianą do amatorskiej uprawy w ogrodach przydomowych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/nadezhda-azos.html
Zdjęcia
fotoalbum W.E.Toczilina: grono
Fakty o Nadieżda AZOS — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 500 -900g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Nadieżda Azos +, Mołdowa + i Cardinal + |
| Rozmiar jagód | 28x22 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

