Uaktualniłem o nowe głosy. Więcej już nie uaktualniam i definitywnie zamykam ranking. Dla porządku prośba do adminów o usunięcie podsumowania z poprzedniej strony.
Koniec stycznia więc i czas na podsumowanie ubiegłorocznego sezonu. Poniżej wyniki typowania sklasyfikowane wg ilości przyznanych punktów (w przypadku równej ilości głosów brałem pod uwagę lepszą średnią).
DESEROWE JASNE1(1). Arkadia 125 24 5,21
2(2). V25/20 50 15 3,33
3(3). Timur 41 11 3,73
4(4). Łora 28 5 5,60
5(36). Super extra 25 7 3,57
DESEROWE RÓŻOWE/CZERWONE1(3). Arocznyj 45 10 4,50
2(4). Liwia 26 5 5,20
3(37). Wostorg Krasnyj 23 6 3,83
4(1). Krasotka 21 4 5,25
5(-). Rumba 16 4 4,00
DESEROWE CIEMNE1(1). Nadjeżda AZOS 89 19 4,68
2(3). Kodrianka 86 17 5,06
3(2). Nero 48 16 3,00
4(12). Sfinks 31 9 3,44
5(8). Festivee 31 14 2,21
BEZNASIENNE1(6). Nadjożnyj 21 3 7,00
2(1). Kiszmisz Łuczistyj 18 3 6,00
3(15). A1704 13 4 3,25
4(8). Anastazja 9 3 3,00
5(2). Kiszmisz Zaporoski 9 3 3,00
PRZEROBOWE JASNE1(1). Solaris 55 10 5,50
2(2). Seyval Blanc 29 10 2,90
3(8). Siegerrebe 20 5 4,00
4(7). Muscaris 18 3 6,00
5(4). Muskat Odeskij 17 3 5,67
PRZEROBOWE CIEMNE1(1). Regent 63 12 5,25
2(2). Rondo 30 8 3,75
3(3). Dornfelder 25 6 4,17
4(18). Marquette 21 8 2,63
5(4). Leon Millot 18 8 2,25
PŁOTOWO-STODOŁOWE1(1). Swenson Red 22 4 5,50
2(-). Isabella 7 1 7,00
3(-). Seneca 4 1 4,00
4(3). St. Croix 3 1 3,00
5(-). Frontenac Gris 3 1 3,00
5(-). Kristaly 3 1 3,00
By wskazać zmiany do 2014 roku w nawiasie umieściłem miejsce z poprzedniego rankingu (znak "-" to brak odmiany w typowaniu z 2014). Jak widać jest kilku murowanych faworytów którzy co roku wygrywają rankingi. Najwięcej zamieszania chyba wśród deserowych różowych gdzie nie ma zdecydowanego lidera.
Powyżej tradycyjna klasyfikacja wg. ilości punktów, poniżej zamieszczam klasyfikację wg średniej z głosów (by nie fałszować obrazu całości z zestawienia usunąłem te odmiany które miały tylko 1 głos).
DESEROWE JASNEKod:
Łora 28 5 5,60
FV 3-5 11 2 5,50
Bażena 21 4 5,25
Arkadia 125 24 5,21
Ałtaj 8 2 4,00
Elegant 8 2 4,00
Aloszenkin 19 5 3,80
Timur 41 11 3,73
Super extra 25 7 3,57
Gałbiena Nou 7 2 3,50
V25/20 50 15 3,33
Nowoje Stoletie ZGTU 10 3 3,33
Gałachad 12 4 3,00
Lilla 12 4 3,00
Ładannyj 2 5 2 2,50
Wiera 5 2 2,50
Wostorg 12 5 2,40
Błagowiest 7 3 2,33
Skarb Panoni 9 4 2,25
Prim 12 6 2,00
Piesnia 7 4 1,75
Talizman, Kiesza, Kiesza1 12 7 1,71
Monarch 5 3 1,67
Chupka Złota 3 2 1,50
FVR7-9 3 2 1,50
Muskat Letni 3 2 1,50
Muskat Szenkvicki 3 2 1,50
Europlewien 4 3 1,33
Bianka 2 2 1,00
DESEROWE CIEMNEKod:
Ajwaz 28 5 5,60
Kodrianka 86 17 5,06
Nadjeżda AZOS 89 19 4,68
Wołchw 8 2 4,00
Sfinks 31 9 3,44
Nero 48 16 3,00
Czekoladowa 12 4 3,00
Black Grand 8 3 2,67
Muskat Bleu 26 10 2,60
Gała 5 2 2,50
Festivee 31 14 2,21
Alden 12 6 2,00
Charlie 4 2 2,00
Agat Doński 9 5 1,80
Ilczewski Ranny 3 2 1,50
DESEROWE RÓŻOWE/CZERWONEKod:
Bliestiaszczyj 11 2 5,50
Krasotka 21 4 5,25
Liwia 26 5 5,20
NiZina 10 2 5,00
Arocznyj 45 10 4,50
Lija 9 2 4,50
Rumba 16 4 4,00
Aladdin 8 2 4,00
JHD 8 2 4,00
Wostorg Krasnyj 23 6 3,83
Dienał 11 3 3,67
Garmonia 10 3 3,33
Jubilej Nowoczerkasska 10 3 3,33
Prieobrażenie 12 4 3,00
Swenson Red 15 6 2,50
Wiktoria 5 2 2,50
Wiktoria K5 9 4 2,25
V68021 4 2 2,00
Timur Różowy 3 2 1,50
BEZNASIENNEKod:
Nadjożnyj 21 3 7,00
Kiszmisz Łuczistyj 18 3 6,00
A1704 13 4 3,25
Anastazja 9 3 3,00
Kiszmisz Zaporoski 9 3 3,00
Rusboł 7 3 2,33
Venus 7 3 2,33
Einset Sedles 3 2 1,50
PRZEROBOWE CIEMNEKod:
Roesler 12 2 6,00
Acolon 11 2 5,50
Cabernet Cortis 11 2 5,50
Regent 63 12 5,25
Duna Gyongye 10 2 5,00
Pannon Frankos 13 3 4,33
Dornfelder 25 6 4,17
Rondo 30 8 3,75
Cabernet Dorsa 8 3 2,67
Zweigelt 8 3 2,67
Marquette 21 8 2,63
Leon Millot 18 8 2,25
Gołubok 8 4 2,00
Marechal Foch 8 4 2,00
Ilczewski Rannyj 6 3 2,00
Pinot Noir Precoce 4 2 2,00
Denisowskij 3 2 1,50
PRZEROBOWE JASNEKod:
Goecseji Zamatos 14 2 7,00
Muscaris 18 3 6,00
Muskat Odeskij 17 3 5,67
Solaris 55 10 5,50
Siegerrebe 20 5 4,00
Johanniter 8 2 4,00
Hibernal 13 4 3,25
LaCrescent 6 2 3,00
Seyval Blanc 29 10 2,90
Krystally 13 5 2,60
GF 89-3/Nina 5 2 2,50
Jutrzenka 5 2 2,50
Aurora 7 3 2,33
Bianka 7 3 2,33