Koniec stycznia więc i czas na podsumowanie ubiegłorocznego sezonu. Poniżej wyniki typowania sklasyfikowane wg ilości przyznanych punktów (w przypadku równej ilości głosów brałem pod uwagę lepszą średnią).
DESEROWE JASNE1(1). Arkadia 104 21 4,95
2(2). V25/20 47 14 3,36
3(3). Timur 41 11 3,73
4(4). Łora 24 4 6,00
5(36). Super extra 23 6 3,83
DESEROWE RÓŻOWE/CZERWONE1(3). Arocznyj 42 9 4,67
2(37). Wostorg Krasnyj 22 5 4,40
3(4). Liwia 19 4 4,75
4(1). Krasotka 17 3 5,67
5(-). Rumba 16 4 4,00
DESEROWE CIEMNE1(1). Nadjeżda AZOS 79 16 4,94
2(3). Kodrianka 72 15 4,80
3(2). Nero 41 13 3,15
4(12). Sfinks 31 9 3,44
5(8). Festivee 27 12 2,25
BEZNASIENNE1(6). Nadjożnyj 14 2 7,00
2(1). Kiszmisz Łuczistyj 11 2 5,50
3(15). A1704 9 3 3,00
4(-). Century 7 1 7,00
5(-). Jupiter USA 7 1 7,00
PRZEROBOWE JASNE1(1). Solaris 37 7 5,29
2(2). Seyval Blanc 27 8 3,38
3(7). Muscaris 18 3 6,00
4(-). Goecseji Zamatos 14 2 7,00
5(8). Siegerrebe 11 3 3,67
PRZEROBOWE CIEMNE1(1). Regent 45 9 5,00
2(2). Rondo 30 8 3,75
3(3). Dornfelder 23 5 4,60
4(18). Marquette 17 7 2,43
5(4). Leon Millot 15 7 2,14
PŁOTOWO-STODOŁOWE1(1). Swenson Red 22 4 5,50
2(-). Isabella 7 1 7,00
3(-). Seneca 4 1 4,00
4(3). St. Croix 3 1 3,00
5(-). Frontenac Gris 3 1 3,00
5(-). Kristaly 3 1 3,00
By wskazać zmiany do 2014 roku w nawiasie umieściłem miejsce z poprzedniego rankingu (znak "-" to brak odmiany w typowaniu z 2014). Jak widać jest kilku murowanych faworytów którzy co roku wygrywają rankingi. Najwięcej zamieszania chyba wśród deserowych różowych gdzie nie ma zdecydowanego lidera.
Powyżej tradycyjna klasyfikacja wg. ilości punktów, poniżej zamieszczam klasyfikację wg średniej z głosów (by nie fałszować obrazu całości z zestawienia usunąłem te odmiany które miały tylko 1 głos).
DESEROWE JASNEKod:
Łora 24 4 6,00
Bażena 17 3 5,67
FV 3-5 11 2 5,50
Arkadia 104 21 4,95
Aloszenkin 17 4 4,25
Ałtaj 8 2 4,00
Super extra 23 6 3,83
Timur 41 11 3,73
Gałbiena Nou 7 2 3,50
V25/20 47 14 3,36
Nowoje Stoletie ZGTU 10 3 3,33
Gałachad 12 4 3,00
Lilla 12 4 3,00
Ładannyj 2 5 2 2,50
Wiera 5 2 2,50
Błagowiest 7 3 2,33
Skarb Panoni 9 4 2,25
Wostorg 9 4 2,25
Prim 10 5 2,00
Piesnia 6 3 2,00
Talizman, Kiesza, Kiesza1 11 6 1,83
Chupka Złota 3 2 1,50
Europlewien 3 2 1,50
Monarch 3 2 1,50
Muskat Letni 3 2 1,50
Muskat Szenkvicki 3 2 1,50
Bianka 2 2 1,00
DESEROWE CIEMNEKod:
Ajwaz 24 4 6,00
Nadjeżda AZOS 79 16 4,94
Kodrianka 72 15 4,80
Sfinks 31 9 3,44
Nero 41 13 3,15
Czekoladowa 12 4 3,00
Muskat Bleu 25 9 2,78
Black Grand 8 3 2,67
Gała 5 2 2,50
Festivee 27 12 2,25
Alden 12 6 2,00
Agat Doński 9 5 1,80
Ilczewski Ranny 3 2 1,50
DESEROWE RÓŻOWE/CZERWONEKod:
Krasotka 17 3 5,67
Bliestiaszczyj 11 2 5,50
NiZina 10 2 5,00
Liwia 19 4 4,75
Arocznyj 42 9 4,67
Lija 9 2 4,50
Wostorg Krasnyj 22 5 4,40
Rumba 16 4 4,00
Aladdin 8 2 4,00
JHD 8 2 4,00
Dienał 11 3 3,67
Garmonia 10 3 3,33
Jubilej Nowoczerkasska 10 3 3,33
Prieobrażenie 9 3 3,00
Swenson Red 15 6 2,50
Wiktoria 5 2 2,50
Wiktoria K5 9 4 2,25
V68021 4 2 2,00
Timur Różowy 3 2 1,50
BEZNASIENNEKod:
Nadjożnyj 14 2 7,00
Kiszmisz Łuczistyj 11 2 5,50
A1704 9 3 3,00
Anastazja 6 2 3,00
Rusboł 7 3 2,33
PRZEROBOWE CIEMNEKod:
Roesler 12 2 6,00
Acolon 11 2 5,50
Cabernet Cortis 11 2 5,50
Regent 45 9 5,00
Duna Gyongye 10 2 5,00
Pannon Frankos 10 2 5,00
Dornfelder 23 5 4,60
Rondo 30 8 3,75
Zweigelt 8 3 2,67
Cabernet Dorsa 5 2 2,50
Marquette 17 7 2,43
Leon Millot 15 7 2,14
Gołubok 8 4 2,00
Marechal Foch 4 3 1,33
PRZEROBOWE JASNEKod:
Goecseji Zamatos 14 2 7,00
Muscaris 18 3 6,00
Solaris 37 7 5,29
Muskat Odeskij 10 2 5,00
Siegerrebe 11 3 3,67
Seyval Blanc 27 8 3,38
Hibernal 10 3 3,33
LaCrescent 6 2 3,00
Krystally 11 4 2,75
GF 89-3/Nina 5 2 2,50
Jutrzenka 5 2 2,50
Bianka 4 2 2,00
Aurora 3 2 1,50